| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING `ALLA RICERCA DEL MINIMO` |
| LOCALITA' BEILA - MONDOVI' |
| Organizzazione: CN005 - ATLETICA MONDOVI' |
| LOC. BEILA |
| 400 Hs H 76 ALLIEVE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 220 | GARBERO Erica Teresa | 1986 | PF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 1:04.04 | 836 |
| 2 | 4 | 116 | BATTAGLIO Alice | 1990 | JF | TO187 ATLETICA PEC | 1:07.53 | 748 |
| 3 | 5 | 106 | ROSSO Lucia | 1991 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1:16.42 | 537 |
| Disco Kg 1,000 DONNE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 18:45 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1001 | BARATELLA Giorgia | 1975 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 53.86 | 1017 |
| 1°: 51.13 | 2°: N | 3°: 53.86 | 4°: 53.05 | 5°: 50.20 | 6°: N |
| 2 | 6 | 1000 | GODINO Giorgia | 1978 | SF | PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA | 47.57 | 908 |
| 1°: N | 2°: 46.36 | 3°: 47.57 | 4°: 47.00 | 5°: N | 6°: 45.00 |
| 3 | 2 | 1000 | PICCINO Elisa | 1989 | JF | TO002 SISPORT FIAT | 40.28 | 773 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 40.28 | 4°: 40.11 | 5°: N | 6°: N |
| 4 | 1 | 1000 | ROLFO Letizia | 1990 | JF | TO187 ATLETICA PEC | 26.52 | 492 |
| 1°: 25.40 | 2°: 23.79 | 3°: 21.54 | 4°: 24.51 | 5°: 26.52 | 6°: 26.27 |
| 5 | 4 | 1000 | BOGLIONE Noemi | 1992 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 25.94 | 479 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 25.37 | 4°: 25.94 | 5°: N | 6°: 24.07 |
| 6 | 5 | 1000 | PACE Giulia | 1992 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 20.11 | 349 |
| 1°: 20.11 | 2°: N | 3°: 19.76 | 4°: N | 5°: N | 6°: N |
| Salto in lungo CADETTE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 18:30 Ora Fine: 19:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1000 | MARTINI Cristina | 1993 | CF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 5.22 | 889 |
| 1°: 5.01 | 2°: 5.03 | 3°: 5.22 | 4°: 4.98 |
| 2 | 3 | 1000 | LIBOA Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 5.05 | 831 |
| 1°: 5.01 | 2°: 4.78 | 3°: 4.80 | 4°: 5.05 |
| 3 | 7 | 1000 | GAIDA Sophie | 1994 | CF | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 4.54 | 664 |
| 1°: 4.52 | 2°: N | 3°: 4.54 | 4°: 4.49 |
| 4 | 6 | 1000 | REGIS Lucia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 4.31 | 591 |
| 1°: 4.31 | 2°: 4.21 | 3°: 4.18 | 4°: 4.23 |
| 5 | 9 | 1000 | TOMATIS Arianna | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 4.28 | 582 |
| 1°: 4.17 | 2°: 4.01 | 3°: 4.28 | 4°: 4.16 |
| 6 | 5 | 1000 | JACOD Michela | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 4.23 | 567 |
| 1°: 4.12 | 2°: 3.88 | 3°: 4.23 | 4°: 4.02 |
| 7 | 10 | 1000 | BAGNIS Giulia | 1993 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.99 | 494 |
| 1°: 2.85 | 2°: 3.66 | 3°: 3.78 | 4°: 3.99 |
| 8 | 2 | 1000 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.28 | 291 |
| 1°: 2.93 | 2°: 3.27 | 3°: 3.28 | 4°: 2.79 |
| 8 | 1000 | CRAVERO Anna | 1994 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| 1 | 1000 | SERRA Elena | 1993 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| 60 piani RAGAZZE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 127 | VINAI Beatrice | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.31 | 597 |
| 2 | 4 | 124 | TOMATIS Rebecca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.33 | 593 |
| 3 | 2 | 115 | OCCELLI Francesca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.43 | 574 |
| 4 | 6 | 118 | DHO Melania Yaya | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.68 | 526 |
| 5 | 5 | 120 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.02 | 461 |
| 6 | 1 | 174 | DELMONTE Francesca | 1996 | RF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 10.17 | 433 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 13 | BELTRAMO Laura | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.29 | 411 |
| 2 | 4 | 142 | ARDANO Anna | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.42 | 387 |
| 3 | 2 | 36 | BONELLI Elisa | 1996 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.45 | 381 |
| 4 | 5 | 148 | PEZZOTTA Elisa | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.71 | 334 |
| 5 | 6 | 170 | BUSSO Sofia | 1996 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.91 | 298 |
| 6 | 1 | 164 | COZZOLINO Lia | 1995 | RF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 11.66 | 165 |
| Serie 3 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 192 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.36 | 587 |
| 2 | 2 | 182 | MAZZOLA Marlisa | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.37 | 586 |
| 3 | 6 | 86 | PIUMATTI Greta | 1996 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.79 | 505 |
| 4 | 5 | 63 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.10 | 446 |
| 5 | 4 | 188 | MACKEVICA Reicela | 1996 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.11 | 445 |
| 6 | 3 | 163 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.76 | 325 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 127 | VINAI Beatrice | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.31 | 597 |
| 2 | 124 | TOMATIS Rebecca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.33 | 593 |
| 3 | 192 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.36 | 587 |
| 4 | 182 | MAZZOLA Marlisa | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.37 | 586 |
| 5 | 115 | OCCELLI Francesca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.43 | 574 |
| 6 | 118 | DHO Melania Yaya | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.68 | 526 |
| 7 | 86 | PIUMATTI Greta | 1996 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.79 | 505 |
| 8 | 120 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.02 | 461 |
| 9 | 63 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.10 | 446 |
| 10 | 188 | MACKEVICA Reicela | 1996 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.11 | 445 |
| 11 | 174 | DELMONTE Francesca | 1996 | RF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 10.17 | 433 |
| 12 | 13 | BELTRAMO Laura | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.29 | 411 |
| 13 | 142 | ARDANO Anna | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.42 | 387 |
| 14 | 36 | BONELLI Elisa | 1996 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.45 | 381 |
| 15 | 148 | PEZZOTTA Elisa | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.71 | 334 |
| 16 | 163 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.76 | 325 |
| 17 | 170 | BUSSO Sofia | 1996 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.91 | 298 |
| 18 | 164 | COZZOLINO Lia | 1995 | RF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 11.66 | 165 |
| Salto in lungo RAGAZZI |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 20:00 Ora Fine: 21:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 21 | 190 | SABENA Nicholas | 1995 | RM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 4.54 | 647 |
| 1°: 4.19 | 2°: 4.00 | 3°: 4.54 |
| 2 | 17 | 175 | SIBILLE Lorenzo | 1995 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 4.34 | 604 |
| 1°: 3.82 | 2°: 4.12 | 3°: 4.34 |
| 3 | 4 | 176 | REINERI Matteo | 1995 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 4.20 | 573 |
| 1°: 4.14 | 2°: 3.90 | 3°: 4.20 |
| 4 | 10 | 101 | BOASSO Simone | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4.15 | 562 |
| 1°: 4.08 | 2°: 4.15 | 3°: 3.92 |
| 5 | 9 | 215 | CARENA Stefano | 1995 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 4.10 | 552 |
| 1°: 3.96 | 2°: 3.24 | 3°: 4.10 |
| 6 | 18 | 46 | COZZO Matteo | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.89 | 507 |
| 1°: 3.59 | 2°: 3.78 | 3°: 3.89 |
| 7 | 15 | 184 | BIODO Andrea | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.83 | 494 |
| 1°: 3.67 | 2°: 3.83 | 3°: 3.64 |
| 8 | 7 | 187 | DE PACE Alberto | 1995 | RM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 3.67 | 460 |
| 1°: 2.93 | 2°: 3.67 | 3°: 3.64 |
| 9 | 20 | 161 | CORSETTA Leonardo | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.66 | 458 |
| 1°: 3.33 | 2°: 3.64 | 3°: 3.66 |
| 10 | 11 | 118 | GALLO Matteo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.63 | 452 |
| 1°: 3.49 | 2°: 3.63 | 3°: 3.27 |
| 11 | 24 | 140 | ORNATI Giacomo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.62 | 450 |
| 1°: 3.48 | 2°: 3.62 | 3°: 3.60 |
| 12 | 25 | 54 | BARBERA Luca | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.55 | 435 |
| 1°: N | 2°: 3.52 | 3°: 3.55 |
| 13 | 3 | 134 | TURCO Lorenzo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.52 | 429 |
| 1°: 3.28 | 2°: 3.46 | 3°: 3.52 |
| 14 | 14 | 42 | VIVALDA Francesco | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.48 | 421 |
| 1°: 3.31 | 2°: 3.21 | 3°: 3.48 |
| 15 | 1 | 210 | GIORDANO Alessandro | 1995 | RM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 3.37 | 398 |
| 1°: 3.37 | 2°: 2.84 | 3°: 3.08 |
| 16 | 16 | 59 | BONGIOVANNI Matteo | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.31 | 385 |
| 1°: 2.89 | 2°: 2.85 | 3°: 3.31 |
| 17 | 22 | 217 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 3.30 | 383 |
| 1°: 3.30 | 2°: 2.95 | 3°: 3.17 |
| 18 | 6 | 55 | BONGIOVANNI Pietro | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.22 | 367 |
| 1°: 3.13 | 2°: 3.09 | 3°: 3.22 |
| 19 | 19 | 68 | CHIECCHIO Andrea | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3.15 | 353 |
| 1°: 2.55 | 2°: 3.15 | 3°: 3.03 |
| 20 | 12 | 168 | NORELLI Christian | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 3.11 | 344 |
| 1°: 3.02 | 2°: 3.05 | 3°: 3.11 |
| 21 | 8 | 77 | ORUSA Luca | 1996 | RM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 3.08 | 338 |
| 1°: N | 2°: 2.95 | 3°: 3.08 |
| 22 | 23 | 139 | PRATO Mattia | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2.91 | 304 |
| 1°: 2.79 | 2°: 2.91 | 3°: N |
| 23 | 5 | 159 | BOLOGNESI Davide | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2.81 | 284 |
| 1°: 2.81 | 2°: 2.80 | 3°: 2.63 |
| 2 | 75 | COSENTINO Eduardo | 1995 | RM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | Ass |
| 13 | 194 | CAPPELINO Mauro | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | Ass |
| 300 piani CADETTE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:50 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 146 | LIBOA Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 43.76 | 800 |
| 2 | 5 | 69 | BESSONE Beatrice | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 44.69 | 745 |
| 3 | 4 | 10 | MARTINI Cristina | 1993 | CF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 45.50 | 699 |
| 4 | 2 | 206 | VAIROLETTI Lara | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 46.41 | 648 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 112 | REGIS Lucia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 46.48 | 645 |
| 2 | 4 | 88 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 47.55 | 587 |
| 3 | 2 | 149 | JACOD Michela | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 49.59 | 485 |
| 4 | 5 | 144 | TOMATIS Arianna | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 50.26 | 453 |
| Serie 3 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 117 | GAIDA Sophie | 1994 | CF | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 48.58 | 534 |
| 2 | 3 | 160 | CRAVERO Anna | 1994 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 49.99 | 465 |
| 3 | 2 | 61 | SERRA Elena | 1993 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 52.87 | 336 |
| 5 | 130 | BAGNIS Giulia | 1993 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 146 | LIBOA Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 43.76 | 800 |
| 2 | 69 | BESSONE Beatrice | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 44.69 | 745 |
| 3 | 10 | MARTINI Cristina | 1993 | CF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 45.50 | 699 |
| 4 | 206 | VAIROLETTI Lara | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 46.41 | 648 |
| 5 | 112 | REGIS Lucia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 46.48 | 645 |
| 6 | 88 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 47.55 | 587 |
| 7 | 117 | GAIDA Sophie | 1994 | CF | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 48.58 | 534 |
| 8 | 149 | JACOD Michela | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 49.59 | 485 |
| 9 | 160 | CRAVERO Anna | 1994 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 49.99 | 465 |
| 10 | 144 | TOMATIS Arianna | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 50.26 | 453 |
| 11 | 61 | SERRA Elena | 1993 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 52.87 | 336 |
| 130 | BAGNIS Giulia | 1993 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| 200 metri DONNE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:45 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 250 | CIBRARIO Giulia | 1989 | JF | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 26.26 | 782 |
| 2 | 4 | 108 | CORBACIO Arianna | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 27.57 | 670 |
| 3 | 2 | 113 | COSTAMAGNA Sofia | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 28.53 | 592 |
| 4 | 5 | 16 | BORGHESE Cristiana | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 29.80 | 495 |
| 5 | 6 | 172 | MINETTI Alice | 1990 | JF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 30.56 | 440 |
| Salto triplo DONNE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 20:00 Ora Fine: 20:35 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1000 | MANTOVANI Monica | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.96 | +0.0 | 611 |
| 1°: N | 2°: 10.90 | 3°: 10.60 | 4°: 10.96 | 5°: 10.67 | 6°: 10.86 |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.1 | 3°: -0.1 | 4°: +0.0 | 5°: +0.2 | 6°: +0.0 |
| 2 | 2 | 1000 | BORGHESE Cristiana | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.93 | +0.1 | 306 |
| 1°: N | 2°: 8.79 | 3°: N | 4°: 8.82 | 5°: N | 6°: 8.93 |
| 1°: +0.0 | 2°: +0.1 | 3°: +0.0 | 4°: +0.2 | 5°: +0.0 | 6°: +0.1 |
| Giavellotto Gr 600 DONNE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:45 Ora Fine: 20:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1000 | BARRESI Jessica | 1987 | PF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 32.50 |
| 1°: 24.72 | 2°: 29.48 | 3°: 27.97 | 4°: 29.48 | 5°: 32.50 | 6°: 31.80 |
| 800 metri DONNE |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 20:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 103 | FALCO Agnese | 1989 | JF | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 2:20.32 | 788 |
| 2 | 5 | 120 | PRATO Marta | 1992 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:20.87 | 781 |
| 3 | 4 | 135 | GIRAUDO Alessandra | 1992 | AF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 2:22.95 | 753 |
| 4 | 6 | 115 | DI RUVO Giorgia | 1989 | JF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | 2:24.50 | 733 |
| 5 | 2 | 114 | ZURLETTI Debora | 1992 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 2:41.54 | 523 |
| 400 Hs H 84 ALLIEVI |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 18:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 43 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 55.04 | 793 |
| Disco Kg 1,500 ALLIEVI |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 18:45 Ora Fine: 19:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1000 | MEINERI Pietro | 1992 | AM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 32.76 | 464 |
| 1°: N | 2°: N | 3°: 29.64 | 4°: N | 5°: 32.01 | 6°: 32.76 |
| Salto in lungo CADETTI |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 18:30 Ora Fine: 19:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1000 | DOTTI Oliviero | 1993 | CM | TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI | 5.41 | 615 |
| 1°: 5.14 | 2°: 5.32 | 3°: 5.41 | 4°: 3.95 |
| 2 | 5 | 1000 | DUTTO Mattia | 1994 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 5.27 | 579 |
| 1°: 5.24 | 2°: 5.17 | 3°: 5.13 | 4°: 5.27 |
| 3 | 1 | 1000 | ANSALDI Matteo | 1994 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 4.81 | 461 |
| 1°: 3.85 | 2°: N | 3°: 4.81 | 4°: 4.54 |
| 1°: + |
| 4 | 10 | 3000 | OGGERO Simone | 1993 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 4.79 | 456 |
| 1°: 4.79 | 2°: 4.75 | 3°: 4.63 | 4°: N |
| 5 | 8 | 1000 | LAGZDINS Aksels | 1993 | CM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 4.62 | 413 |
| 1°: 4.51 | 2°: 4.62 | 3°: 4.45 | 4°: 4.59 |
| 6 | 7 | 1000 | RABBIA Stefano | 1994 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 4.61 | 411 |
| 1°: 4.61 | 2°: 4.54 | 3°: 4.41 | 4°: 4.36 |
| 7 | 9 | 1000 | BELLONE Simone | 1994 | CM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 4.57 | 401 |
| 1°: 4.26 | 2°: 4.34 | 3°: 4.11 | 4°: 4.57 |
| 8 | 2 | 1000 | ROSSO Peter | 1994 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 4.51 | 386 |
| 1°: 4.31 | 2°: N | 3°: 4.21 | 4°: 4.51 |
| 9 | 3 | 1000 | RIBERI Luca | 1994 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 4.29 | 331 |
| 1°: 3.35 | 2°: 4.29 | 3°: 4.02 | 4°: 3.77 |
| 10 | 6 | 1000 | OLIVERO Andrea | 1994 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 4.26 | 324 |
| 1°: 4.26 | 2°: 3.95 | 3°: 4.01 | 4°: 3.68 |
| 60 piani RAGAZZI |
| MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 101 | BOASSO Simone | 1995 | RM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.61 | 536 |
| 2 | 3 | 190 | SABENA Nicholas | 1995 | RM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 8.62 | 533 |
| 3 | 6 | 215 | CARENA Stefano | 1995 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 8.88 | 459 |
| 4 | 5 | 54 | BARBERA Luca | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.13 | 393 |
| 5 | 2 | 46 | COZZO Matteo | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.16 | 386 |
| Serie 2 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 134 | TURCO Lorenzo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.48 | 308 |
| 2 | 4 | 118 | GALLO Matteo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.61 | 279 |
| 3 | 2 | 217 | VAIROLETTI Giulio | 1996 | RM | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.63 | 275 |
| 4 | 5 | 140 | ORNATI Giacomo | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.76 | 247 |
| 5 | 6 | 42 | VIVALDA Francesco | 1995 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.98 | 203 |
| Serie 3 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:30 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 55 | BONGIOVANNI Pietro | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.95 | 208 |
| 2 | 3 | 210 | GIORDANO Alessandro | 1995 | RM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 10.11 | 178 |
| 3 | 2 | 68 | CHIECCHIO Andrea | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.28 | 148 |
| 4 | 4 | 139 | PRATO Mattia | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.29 | 13 |
| 5 | 75 | COSENTINO Eduardo | 1995 | RM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 21/05/2008 Ora Inizio: 19:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 184 | BIODO Andrea | 1996 | RM | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.41 | 325 |
| 2 | 3 | 59 | BONGIOVANNI Matteo | 1996 | RM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.91 | 216 |
