| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| IX MEETING DI PRIMAVERA |
| MANIFESTAZIONE REGIONALE OPEN DI ATLETICA LEGGERA |
| Organizzazione: ATLETICA MONDOVI' - CN005 |
| MONDOVI' |
| Disco Kg 1,750 JUNIOR M |
| CAMPO DI ATLETICA - MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:15 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1 | 1000 | PACE Andrea | 1990 | JM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 43.55 | 722.0 |
| 1°: 41.06 | 2°: 42.61 | 3°: 43.55 | 4°: 40.27 | 5°: 40.28 | 6°: N |
| 2 | 1000 | NICOTRA Ferdinando (FG) | 1986 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 50.29 |
| 1°: 45.46 | 2°: 50.29 | 3°: 49.91 | 4°: 49.60 | 5°: 50.01 | 6°: N |
| 60 piani RAGAZZE |
| CAMPO DI ATLETICA - MONDOVI' |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 55 | TOSTO Easylane | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.83 | q |
| 2 | 2 | 164 | DE MIGLIO Aurora | 1996 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 9.22 | 615.0 |
| 3 | 4 | 94 | VINAI Beatrice | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.36 | 587.0 |
| 4 | 5 | 169 | TIOZZO Arianna | 1995 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 10.06 | 454.0 |
| 5 | 6 | 191 | MACCAGNO Noemi | 1996 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.57 | 359.0 |
| Batteria 2 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 172 | MAZZOLA Marlisa | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.27 | 605.0 |
| 2 | 4 | 92 | TOMATIS Rebecca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.46 | 568.0 |
| 3 | 6 | 115 | GUARENA Giorgia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.47 | 566.0 |
| 4 | 2 | 63 | BRACCO Elena | 1996 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.91 | 482.0 |
| 5 | 5 | 138 | BUSSO Sofia | 1996 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.59 | 356.0 |
| Batteria 3 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:06 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 120 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.71 | q |
| 2 | 3 | 195 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.97 | q |
| 3 | 1 | 156 | MEINERO Maria | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.94 | 476.0 |
| 4 | 5 | 41 | BELTRAMO Laura | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.31 | 407.0 |
| 5 | 2 | 501 | DELLAROLLE Giulia | 1996 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 10.41 | 389.0 |
| 6 | 6 | 474 | MAURO Yvonne | 1995 | RF | TO169 TEAM 2000 TORINO | 10.85 | 308.0 |
| Batteria 4 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 244 | GRASSO Giorgia | 1995 | RF | GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 8.70 | q |
| 2 | 3 | 502 | MO Elisabetta | 1995 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 8.85 | q |
| 3 | 2 | 70 | DHO Melania Yaya | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.57 | 547.0 |
| 4 | 5 | 58 | ARDANO Anna | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.28 | 413.0 |
| 5 | 6 | 154 | MACKEVICA Reicela | 1996 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.79 | 319.0 |
| Batteria 5 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 290 | CUCINELLI Roberta | 1996 | RF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 9.75 | 513.0 |
| 2 | 6 | 179 | DUTTO Elisa | 1996 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.15 | 437.0 |
| 3 | 2 | 85 | ORNATI Eleonora | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.16 | 435.0 |
| 4 | 5 | 145 | DALMASSO Tatiana | 1995 | RF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.30 | 409.0 |
| 5 | 3 | 178 | DUTTO Anna | 1996 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.31 | 407.0 |
| Batteria 6 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:14 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 173 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.16 | q |
| 2 | 4 | 84 | OCCELLI Francesca | 1995 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.53 | 555.0 |
| 3 | 6 | 114 | GENERO Chiara | 1996 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.56 | 549.0 |
| 4 | 1 | 491 | GUERRINI Larissa | 1996 | RF | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 9.58 | 545.0 |
| 5 | 5 | 464 | CRIVELLO Giulia | 1995 | RF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 9.66 | 530.0 |
| 6 | 2 | 47 | GERLERO Miriam | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.02 | 461.0 |
| Finale |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 14:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 120 | SALERNO Claudia | 1995 | RF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.54 | 750.0 |
| 2 | 3 | 244 | GRASSO Giorgia | 1995 | RF | GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 8.63 | 731.0 |
| 3 | 5 | 502 | MO Elisabetta | 1995 | RF | VC045 ATLETICA VALSESIA | 8.83 | 692.0 |
| 4 | 6 | 195 | MONDINO Serena | 1995 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.84 | 690.0 |
| 5 | 2 | 55 | TOSTO Easylane | 1995 | RF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.88 | 682.0 |
| 6 | 1 | 173 | RINALDI Ilaria | 1995 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.34 | 591.0 |
| 80 piani CADETTE |
| CAMPO DI ATLETICA - MONDOVI' |
| Batterie - RISULTATI |
| Batteria 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:35 Vento: -0.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 81 | LIBOA Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.46 | q |
| 2 | 4 | 175 | VAIROLETTI Lara | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 11.30 | 599.0 |
| 3 | 2 | 265 | RABBIONE Ilaria | 1993 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 11.45 | 559.0 |
| 4 | 5 | 298 | SPEDIACCI Jessica | 1994 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 13.15 | 186.0 |
| 6 | 139 | CAMPANA Beatrice | 1993 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| Batteria 2 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:37 Vento: -1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 449 | MELARDI Giulia | 1993 | CF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.74 | q |
| 2 | 4 | 258 | CAGNATI Claudia | 1993 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 11.06 | q |
| 3 | 2 | 9 | RAGONA Ilaria | 1994 | CF | AL002 A.T.A. | 11.47 | 554.0 |
| 4 | 5 | 289 | COCCHI Ambra | 1993 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 13.16 | 184.0 |
| 6 | 147 | DUTTO Camilla | 1993 | CF | CN013 A.S.D ATLETICA CUNEO | Ass |
| Batteria 3 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:40 Vento: -1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 170 | BESSONE Beatrice | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10.92 | q |
| 2 | 3 | 76 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.93 | q |
| 3 | 6 | 245 | PORCELLACCHIA Camilla | 1994 | CF | GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 11.76 | 480.0 |
| 4 | 5 | 192 | MACCAGNO Sabina | 1994 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.84 | 460.0 |
| 5 | 2 | 296 | ROSSETTI Asia | 1994 | CF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 11.85 | 458.0 |
| 6 | 1 | 168 | ROGGIA Anna | 1994 | CF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 12.00 | 422.0 |
| Batteria 4 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 10:45 Vento: -0.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 312 | GAIBOTTI Sara | 1993 | CF | RE129 ATLETICA REGGIO | 10.55 | q |
| 2 | 2 | 91 | TOMATIS Arianna | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.67 | 503.0 |
| 3 | 4 | 80 | JACOD Michela | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.74 | 485.0 |
| 4 | 6 | 243 | BO Caterina | 1993 | CF | GE016 ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 11.85 | 458.0 |
| 5 | 5 | 176 | ALFERO Giuditta | 1994 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 12.06 | 408.0 |
| Finale |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 15:00 Vento: +1.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 312 | GAIBOTTI Sara | 1993 | CF | RE129 ATLETICA REGGIO | 10.33 | 887.0 |
| 2 | 3 | 81 | LIBOA Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.44 | 852.0 |
| 3 | 2 | 449 | MELARDI Giulia | 1993 | CF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 10.79 | 744.0 |
| 4 | 5 | 170 | BESSONE Beatrice | 1994 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10.85 | 727.0 |
| 5 | 1 | 258 | CAGNATI Claudia | 1993 | CF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 10.87 | 721.0 |
| 6 | 6 | 76 | GHIBAUDO Fabia | 1994 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.93 | 703.0 |
| 100 metri FEMMINILE |
| CAMPO DI ATLETICA - MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 15:24 Vento: -0.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 267 | VIGNALI Elena | 1992 | AF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 13.64 | 613.0 |
| 2 | 6 | 336 | OLIVIERI Valentina | 1989 | JF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.85 | 576.0 |
| 3 | 2 | 355 | BERTETTI Odilia | 1992 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 14.12 | 530.0 |
| 4 | 5 | 450 | NOVARINO Elena | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 14.19 | 519.0 |
| 5 | 3 | 301 | VIVALDI Jessica | 1992 | AF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 14.21 | 515.0 |
| Serie 2 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 15:28 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 353 | BATTISTINI Carola | 1992 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.22 | 688.0 |
| 2 | 3 | 291 | MALASPINA Greta | 1992 | AF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 13.32 | 670.0 |
| 3 | 6 | 384 | MORGAN Annabel | 1991 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.50 | 637.0 |
| 4 | 4 | 378 | IOZZINO Beatrice | 1990 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.56 | 627.0 |
| 5 | 5 | 25 | VACCARO Simona | 1990 | JF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 14.04 | 544.0 |
| Serie 3 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 15:30 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 342 | SCHIAVI Simona | 1989 | JF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 12.67 | 793.0 |
| 2 | 5 | 339 | PRIARONE Giada | 1991 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 12.80 | 768.0 |
| 3 | 4 | 444 | LAZZARIN Jessica | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.84 | 760.0 |
| 4 | 2 | 383 | MAUTINO Paola | 1990 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.00 | 730.0 |
| 5 | 6 | 440 | COSTAMAGNA Sofia | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 13.61 | 618.0 |
| Serie 4 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 15:32 Vento: +0.0 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 313 | GRILLO Manuela | 1977 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 11.81 | 969.0 |
| 2 | 4 | 320 | GERVASI Chiara | 1986 | PF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 11.90 | 950.0 |
| 3 | 5 | 235 | ANTOGNETTI Sara | 1983 | SF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 12.66 | 795.0 |
| 4 | 6 | 457 | SCORCIA Chiara | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.78 | 772.0 |
| 2 | 326 | MARTINI Eleonora | 1988 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 313 | GRILLO Manuela | 1977 | SF | RI224 G.S. FORESTALE | 11.81 | 969.0 |
| 2 | 320 | GERVASI Chiara | 1986 | PF | RM131 FONDIARIA - SAI ATLETICA | 11.90 | 950.0 |
| 3 | 235 | ANTOGNETTI Sara | 1983 | SF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 12.66 | 795.0 |
| 4 | 342 | SCHIAVI Simona | 1989 | JF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 12.67 | 793.0 |
| 5 | 457 | SCORCIA Chiara | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.78 | 772.0 |
| 6 | 339 | PRIARONE Giada | 1991 | AF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 12.80 | 768.0 |
| 7 | 444 | LAZZARIN Jessica | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 12.84 | 760.0 |
| 8 | 383 | MAUTINO Paola | 1990 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.00 | 730.0 |
| 9 | 353 | BATTISTINI Carola | 1992 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.22 | 688.0 |
| 10 | 291 | MALASPINA Greta | 1992 | AF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 13.32 | 670.0 |
| 11 | 384 | MORGAN Annabel | 1991 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.50 | 637.0 |
| 12 | 378 | IOZZINO Beatrice | 1990 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.56 | 627.0 |
| 13 | 440 | COSTAMAGNA Sofia | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 13.61 | 618.0 |
| 14 | 267 | VIGNALI Elena | 1992 | AF | IM038 A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 13.64 | 613.0 |
| 15 | 336 | OLIVIERI Valentina | 1989 | JF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.85 | 576.0 |
| 16 | 25 | VACCARO Simona | 1990 | JF | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 14.04 | 544.0 |
| 17 | 355 | BERTETTI Odilia | 1992 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 14.12 | 530.0 |
| 18 | 450 | NOVARINO Elena | 1991 | AF | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 14.19 | 519.0 |
| 19 | 301 | VIVALDI Jessica | 1992 | AF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 14.21 | 515.0 |
| 326 | MARTINI Eleonora | 1988 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | NP |
| 200 metri FEMMINILE |
| CAMPO DI ATLETICA - MONDOVI' |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/06/2008 Ora Inizio: 17:59 Vento: -0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 325 | LEPORATI Carolina | 1986 | PF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 27.07 | 712.0 |
| 2 | 5 | 291 | MALASPINA Greta | 1992 | AF | MS358 ATLETICA LUNIGIANA | 27.24 | 697.0 |
| 3 | 3 | 365 | CRIVELLARO Federica | 1988 | PF | TO001 C. U. S. TORINO | 27.38 | 686.0 |
| 4 |