| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 21° MEETING NAZIONALE GIOVANILE |
| ''CITTA' DI BERGAMO'' |
| 4° PROVA DEL 5° GRAN PRIX NAZIONALE GIOVANILE DI ATLETICA |
| Organizzazione: U.S. OLIMPIA - POOL SOC.ATL. ALTA VALLE SERIANA |
| BERGAMO |
|
|
| Salto in lungo/LJ CADETTE |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 10:10 Ora Fine: 11:00 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 17 | 827 | LIBOA Giulia | 1993 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 5.40 | +0.1 | 951 |
| 2 | 23 | 852 | PAGLIONE Valeria | 1993 | CF | PV155 EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 5.25 | +0.9 | 900 |
| 3 | 24 | 848 | PACCHETTI Lucia | 1993 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 5.16 | +0.3 | 869 |
| 4 | 25 | 831 | PELLICIOLI Chiara | 1994 | CF | BG036 ATL. SALETTI | 4.90 | +0.3 | 781 |
| 5 | 21 | 828 | NOZZA BIELLI Chiara | 1993 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 4.82 | +0.4 | 754 |
| 6 | 22 | 849 | MINEO Chiara | 1994 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.82 | +0.2 | 754 |
| 7 | 31 | 835 | CACCIA Veronica | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 4.71 | +0.5 | 718 |
| 8 | 26 | 843 | VOLTOLINI Veronica | 1993 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.70 | +0.1 | 715 |
| 9 | 19 | 851 | MAIOCCHI Lara | 1993 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 4.57 | +0.7 | 673 |
| 10 | 1 | 841 | POLATO Francesca | 1994 | CF | BS508 PRO DESENZANO | 4.50 | +0.3 | 651 |
| 11 | 18 | 840 | GOTTARDI Beatrice | 1994 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 4.47 | +0.1 | 641 |
| 12 | 14 | 839 | BERTELLI Deborah | 1994 | CF | BS575 ATL. VIRTUS CASTENEDOLO | 4.46 | +0.6 | 638 |
| 13 | 20 | 850 | PREVIATI Alice | 1994 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 4.39 | +1.0 | 616 |
| 14 | 5 | 846 | CANALI Chiara | 1994 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 4.37 | +0.1 | 610 |
| 15 | 12 | 829 | MASCHERETTI Cristina | 1993 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 4.26 | +0.6 | 576 |
| 16 | 16 | 853 | BARILI Emilia | 1993 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 4.20 | +0.4 | 557 |
| 17 | 13 | 1629 | MEDEGHINI Benedetta | 1993 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 4.05 | +0.8 | 512 |
| 18 | 3 | 842 | BERTOLETTI Sharon | 1993 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 4.04 | +0.7 | 509 |
| 19 | 11 | 834 | SCANDOLI Giada | 1993 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 4.04 | -0.3 | 509 |
| 20 | 7 | 844 | PELAMATTI Erica | 1993 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 4.02 | +0.5 | 503 |
| 21 | 30 | 833 | BERTULINI FRIGE' Miriam | 1993 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 3.91 | -0.2 | 470 |
| 22 | 8 | 837 | PELLEGRINI Margherita | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3.83 | +0.4 | 446 |
| 23 | 2 | 845 | BERETTA Elisa | 1994 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 3.72 | +0.8 | 414 |
| 24 | 4 | 830 | ZAGARELLA Jessica | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3.71 | +0.3 | 412 |
| 25 | 32 | 856 | FORTUNATI Roberta | 1993 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | 3.58 | +0.2 | 374 |
| 26 | 27 | 838 | ROSSI Beatrice | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3.46 | +0.6 | 341 |
| 27 | 10 | 42 | CIOCCARELLI Sara | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 3.41 | +0.5 | 327 |
| 28 | 29 | 925 | VALLIFUOCO Giulia | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 2.82 | +0.4 | 169 |
|
|
| Peso/SP Kg 3.000 CADETTE |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 10:15 Ora Fine: 10:38 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 9 | 868 | ROTA Claudia | 1993 | CF | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 11.19 | 860 |
| 2 | 16 | 860 | BEGNINI Andrea Marina | 1994 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 9.89 | 732 |
| 3 | 10 | 867 | MAZZINI Eva | 1993 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 9.61 | 704 |
| 4 | 12 | 862 | ALGERI Roberta | 1994 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.42 | 685 |
| 5 | 15 | 861 | XHERRI Ajkena | 1993 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 9.37 | 680 |
| 6 | 7 | 863 | CANCELLI Silvia | 1994 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 9.35 | 678 |
| 7 | 1 | 858 | LUPONI Sara | 1993 | CF | BG135 G. ALPINISTICO VERTOVESE | 9.33 | 676 |
| 8 | 2 | 865 | ANGELI Cristiana | 1993 | CF | BS199 ATL. VALLECAMONICA | 9.25 | 668 |
| 9 | 8 | 857 | FILISETTI Elisa | 1993 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 9.14 | 656 |
| 10 | 14 | 1631 | HARTZ Giulia | 1994 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 8.60 | 601 |
| 11 | 13 | 869 | CORDA Sara | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 7.48 | 484 |
| 12 | 4 | 866 | MAFFETTI Letizia | 1994 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 7.38 | 473 |
| 13 | 5 | 870 | ANTOGNINI Lucia | 1993 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 7.37 | 472 |
|
|
| 300 Hs H 76 CADETTE |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 10:46 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1 | GRACIANO Alessandra | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 50.62 | 736 |
| 2 | 2 | 9 | ROTA Jennifer | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 51.97 | 674 |
| 3 | 5 | 12 | ROTA Beatrice | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 58.22 | 410 |
| 3 | 20 | FORTUNATI Roberta | 1993 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 10:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 6 | CARRARA Federica | 1994 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 54.21 | 575 |
| 2 | 3 | 15 | FARINA Clelia Giulia | 1994 | CF | CO010 ATL. ERBA | 55.41 | 524 |
| 3 | 6 | 16 | FERRARI Lucrezia | 1993 | CF | MI623 CAMELOT YOUNG | 1:02.15 | 264 |
| 5 | 7 | ALGISI Federica | 1994 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 10:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 21 | VERSACE Ester | 1993 | CF | CA002 S G AMSICORA | 51.21 | 708 |
| 2 | 5 | 14 | MAZZINI Eva | 1993 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 51.62 | 690 |
| 3 | 6 | 17 | GIRARDI Ester | 1993 | CF | MI046 ATL. COGLIATE | 52.03 | 671 |
| 4 | 2 | 5 | GAMBIRASIO Chiara | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 52.76 | 638 |
| 5 | 3 | 11 | FACCHINETTI Chiara | 1994 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 53.04 | 626 |
| Serie 4 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 10:57 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 2 | GERARDI Rachele | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 45.97 | 985 |
| 2 | 5 | 18 | NOVELLI Giulia | 1993 | CF | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 46.51 | 948 |
| 3 | 4 | 3 | BELLEGONI Jennifer | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 46.96 | 917 |
| 4 | 2 | 19 | SCHENA Anna | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 48.70 | 827 |
| 5 | 6 | 8 | BIROLINI Claudia | 1993 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 52.02 | 671 |
| 6 | 1 | 13 | SMORGONI Sofia | 1994 | CF | BS508 PRO DESENZANO | 52.12 | 667 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | GERARDI Rachele | 1993 | CF | SP573 A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 45.97 | 985 |
| 2 | 18 | NOVELLI Giulia | 1993 | CF | MI064 SPORTIVA METANOPOLI | 46.51 | 948 |
| 3 | 3 | BELLEGONI Jennifer | 1993 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 46.96 | 917 |
| 4 | 19 | SCHENA Anna | 1993 | CF | VR761 ATL. INSIEME NEW FOODS VR | 48.70 | 827 |
| 5 | 1 | GRACIANO Alessandra | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 50.62 | 736 |
| 6 | 21 | VERSACE Ester | 1993 | CF | CA002 S G AMSICORA | 51.21 | 708 |
| 7 | 14 | MAZZINI Eva | 1993 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 51.62 | 690 |
| 8 | 9 | ROTA Jennifer | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 51.97 | 674 |
| 9 | 8 | BIROLINI Claudia | 1993 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 52.02 | 671 |
| 10 | 17 | GIRARDI Ester | 1993 | CF | MI046 ATL. COGLIATE | 52.03 | 671 |
| 11 | 13 | SMORGONI Sofia | 1994 | CF | BS508 PRO DESENZANO | 52.12 | 667 |
| 12 | 5 | GAMBIRASIO Chiara | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 52.76 | 638 |
| 13 | 11 | FACCHINETTI Chiara | 1994 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 53.04 | 626 |
| 14 | 6 | CARRARA Federica | 1994 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 54.21 | 575 |
| 15 | 15 | FARINA Clelia Giulia | 1994 | CF | CO010 ATL. ERBA | 55.41 | 524 |
| 16 | 12 | ROTA Beatrice | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 58.22 | 410 |
| 17 | 16 | FERRARI Lucrezia | 1993 | CF | MI623 CAMELOT YOUNG | 1:02.15 | 264 |
| 7 | ALGISI Federica | 1994 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | NP |
| 20 | FORTUNATI Roberta | 1993 | CF | PC084 ATL. PIACENZA | NP |
|
|
| Salto in alto/HJ CADETTE |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 11:30 Ora Fine: 12:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 7 | 879 | CESANA Irene | 1993 | CF | CO487 ATL. 87 - OGGIONO | 1.67 | 984 |
| 2 | 8 | 872 | CRIPPA Chiara | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1.55 | 851 |
| 3 | 13 | 876 | PANZA Federica | 1994 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 1.53 | 832 |
| 4 | 10 | 886 | RAMPONI Martina | 1993 | CF | PR439 ATL. BUZZETTI | 1.51 | 812 |
| 5 | 3 | 1630 | FAUSTINI Francesca | 1994 | CF | BS178 S.S. ROBUR BARBARANO | 1.45 | 754 |
| 6 | 15 | 880 | FERRARI Lucrezia | 1993 | CF | MI623 CAMELOT YOUNG | 1.45 | 754 |
| 7 | 12 | 874 | BENTOGLIO Francesca | 1994 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 1.40 | 706 |
| 8 | 11 | 875 | MANGILI Alice | 1993 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.40 | 706 |
| 9 | 4 | 873 | DENTELLA Ambra | 1993 | CF | BG542 ATL. BRUSAPORTO | 1.40 | 706 |
| 10 | 2 | 884 | MARCONI Costanza | 1993 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 1.35 | 658 |
| 10 | 6 | 882 | DAVIDDI Martina | 1994 | CF | MI158 ATL. GESSATE | 1.35 | 658 |
| 14 | 878 | CANALI Chiara | 1994 | CF | CO208 ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | Ncl |
|
|
| 80 piani CADETTE |
| CAMPO COMUNALE |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:36 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 80 | BRODOLONI Eleonora | 1993 | CF | AN016 ATL.CASTELFIDARDO CRIMINESI | 11.39 | 575 |
| 2 | 6 | 63 | XU Luojin | 1993 | CF | MI075 ATL. CINISELLO | 12.03 | 415 |
| 3 | 5 | 1690 | CARENA Claudia | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 12.29 | 356 |
| 4 | 3 | 48 | ROSSI Beatrice | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 12.87 | 237 |
| 5 | 4 | 49 | ZANOLI Caterina | 1994 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 13.13 | 190 |
| Serie 2 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:40 Vento: +0.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 33 | ZAGARELLA Jessica | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.57 | 528 |
| 2 | 5 | 47 | PELLEGRINI Margherita | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 12.01 | 420 |
| 3 | 4 | 61 | SILVESTRI Sofia | 1994 | CF | MI116 G.S.A. BRUGHERIO | 12.03 | 415 |
| 4 | 2 | 35 | BIROLINI Laura | 1994 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 12.40 | 332 |
| 5 | 6 | 43 | VALLIFUOCO Giulia | 1994 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 13.12 | 191 |
| Serie 3 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:44 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 30 | BERNINI Diana | 1993 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 11.52 | 541 |
| 2 | 2 | 32 | MASCHERETTI Cristina | 1993 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.52 | 541 |
| 3 | 4 | 29 | BIGONI Federica | 1993 | CF | BG141 ATL. POL. ARDESIO | 11.85 | 458 |
| 4 | 1 | 28 | PRINELLI Martina | 1994 | CF | SP042 A.S. ATLETICA SARZANA | 11.90 | 446 |
| 5 | 5 | 68 | GUIDI Ilaria | 1994 | CF | MI046 ATL. COGLIATE | 11.90 | 446 |
| 6 | 6 | 37 | BERGAMELLI Carola | 1993 | CF | BG138 U.S. OLIMPIA BERGAMO | 11.96 | 432 |
| Serie 4 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:47 Vento: +1.5 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 65 | SARRUGERIO Gaia | 1993 | CF | BG248 ATL. ESTRADA | 10.89 | 715 |
| 2 | 4 | 34 | GUSMAROLI Maria | 1994 | CF | BG572 ORATORIO ALBINO ATL. | 11.25 | 613 |
| 3 | 1 | 22 | PUPPO Alice | 1993 | CF | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 11.29 | 602 |
| 4 | 5 | 60 | BOSSI Erika | 1993 | CF | MI066 SCUOLA SPORTIVA ATL. PUNTO IT | 11.34 | 589 |
| 5 | 3 | 70 | DI VITTORIO Alice | 1994 | CF | MI046 ATL. COGLIATE | 11.53 | 538 |
| 6 | 6 | 72 | MARANGON Clara | 1993 | CF | PV108 C.U.S. PAVIA | 11.78 | 475 |
| Serie 5 |
| Data: 15/06/2008 Ora Inizio: 15:50 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 50 | GOTTARDI Beatrice | 1994 | CF | BS318 ATL. CHIARI 1964 LIB. | 10.89 | 715 |
| 2 | 6 | 69 | TOMAINO Laura | 1993 | CF | MI618 ABC PROGETTO AZZURRI | 10.95 | 697 |
| 3 | 3 | 39 | MOSCHETTA Vanessa | 1993 | CF | BG232 POL. ATL. BREMBATE SOPRA | 11.10 | 655 |
| 4 | 2 | 66 | MAIOCCHI Lara | 1993 | CF | MI085 GINN.MONZESE FORTI E LIBERI | 11.32 | 594 |
| 5 | 5 | 46 | BALDAN Elisabetta | 1993 | CF | BG045 ATL. PIANURA BERGAMASCA | 11.34 | 589 |
| 6 | 1 | 79 | ANTOGNINI Lucia | 1993 | CF |