FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionati piemontesi Assoluti/J/P
Organizzazione: Atletica Alessandria (AL001)
Alessandria

100 metri maschili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/06/2008 Ora Inizio: 19:15 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 196 FANTONI KABA Koura 1984 SM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 10.56
2 5 320 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 10.90
3 2 356 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 10.96
4 6 304 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 11.12
5 4 370 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.24
6 1 249 BERTOTTI Tommaso 1985 SM TO001 C. U. S. TORINO 11.26
Serie 2
Data: 18/06/2008 Ora Inizio: 19:19 Vento: +1.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 5 827 CASA Fabio 1992 AM TO002 SISPORT FIAT 11.60
2 2 250 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.63
3 6 151 BALLARIN Diego 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.74
1 316 OJIAKU Kevin 1989 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA Ass
3 984 FORLINO Andrea (FG) 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.33
4 169 CRESTO Stefano (FG) 1990 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.78
Serie 3
Data: 18/06/2008 Ora Inizio: 19:25 Vento: +1.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 282 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 11.65
2 4 185 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.72
3 3 200 GALIA Alessandro 1992 AM CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 11.87
4 5 158 MARCHESE Nicola 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.95
5 1 355 CROSIO Mattia 1991 AM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 12.04
6 2 179 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.14
Serie 4
Data: 18/06/2008 Ora Inizio: 19:25 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 279 PERGA Alessandro 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.05
2 3 182 DI GIACOMO Federico 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.18
3 1 176 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.21
4 5 825 VINCI Luca 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.23
5 6 159 OTTRIA Gabriele 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.28
2 175 BASSI Paolo 1968 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI Ass
Serie 5
Data: 18/06/2008 Ora Inizio: 19:27 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 177 BOIDO Simone 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.36
2 3 189 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.48
3 6 826 GANDINI Manuel 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.98
4 2 229 CIOFFI Fabio 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 13.32
5 5 228 BOCCATO Paolo 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 14.73
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 196 FANTONI KABA Koura 1984 SM CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' 10.56
2 320 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 10.90
3 356 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 10.96
4 304 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 11.12
5 370 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.24
6 249 BERTOTTI Tommaso 1985 SM TO001 C. U. S. TORINO 11.26
7 827 CASA Fabio 1992 AM TO002 SISPORT FIAT 11.60
8 250 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.63
9 282 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 11.65
10 185 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.72
11 151 BALLARIN Diego 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.74
12 200 GALIA Alessandro 1992 AM CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO 11.87
13 158 MARCHESE Nicola 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.95
14 355 CROSIO Mattia 1991 AM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 12.04
15 279 PERGA Alessandro 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.05
16 179 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.14
17 182 DI GIACOMO Federico 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.18
18 176 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.21
19 825 VINCI Luca 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.23
20 159 OTTRIA Gabriele 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.28
21 177 BOIDO Simone 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.36
22 189 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.48
23 826 GANDINI Manuel 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.98
24 229 CIOFFI Fabio 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 13.32
25 228 BOCCATO Paolo 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 14.73
316 OJIAKU Kevin 1989 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA Ass
175 BASSI Paolo 1968 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI Ass
984 FORLINO Andrea (FG) 1990 JM PV108 C.U.S. PAVIA 11.33
169 CRESTO Stefano (FG) 1990 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.78

200 metri maschili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:18 Vento: -0.4
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 803 GUASCHINO Edoardo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 22.28
2 6 280 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.01
3 4 370 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.03
4 5 392 GIORDANO Filippo 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 23.43
5 3 152 BELLOTTO Matteo 1988 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.57
1 356 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO Ass
Serie 2
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:22 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 6 379 BOCCARDO Andrea 1988 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 23.59
2 2 245 BARAVALLE Federico 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 23.91
3 1 394 MELIGA Andrea 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 23.95
4 4 185 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.17
5 5 230 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 24.34
6 3 390 BERCHI Giacomo 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 24.75
Serie 3
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:26 Vento: -1.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 176 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25.14
2 6 179 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25.34
3 5 384 SOMAGLINO Nicolo' 1991 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 26.11
1 282 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO Rit
4 362 PIAZZA Matteo 1990 JM TO187 ATLETICA PEC Ass
2 355 CROSIO Mattia 1991 AM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO Ass
Serie 4
Data: 19/06/2008 Ora Inizio: 19:30 Vento: -0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 332 GRANELLA Francesco 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 24.52
2 4 165 FERRARAZZO Dario 1990 JM AL023 ATLETICA ALERAMICA 25.52
3 6 229 CIOFFI Fabio 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 27.89
4 5 228 BOCCATO Paolo 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 31.91
5 2 396 AMIONE Mario 1976 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 34.15
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 803 GUASCHINO Edoardo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 22.28
2 280 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.01
3 370 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.03
4 392 GIORDANO Filippo 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 23.43
5 152 BELLOTTO Matteo 1988 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.57
6 379 BOCCARDO Andrea 1988 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 23.59
7 245 BARAVALLE Federico 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 23.91
8 394 MELIGA Andrea 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 23.95
9 185 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.17
10 230 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 24.34
11 332 GRANELLA Francesco 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 24.52
12 390 BERCHI Giacomo 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 24.75
13 176 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25.14
14 179 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 25.34
15 165 FERRARAZZO Dario 1990 JM AL023 ATLETICA ALERAMICA 25.52
16 384 SOMAGLINO Nicolo' 1991 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 26.11
17 229 CIOFFI Fabio 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 27.89
18 228 BOCCATO Paolo 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 31.91
19 396 AMIONE Mario 1976 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 34.15
282 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO Rit
355 CROSIO Mattia 1991 AM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO Ass
362 PIAZZA Matteo 1990 JM TO187 ATLETICA PEC Ass
356 FENOCCHIO Massimiliano 1986 PM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO Ass

400 metri maschili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/06/2008 Ora Inizio: 20:07
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 3 290 VOLTERRI Stefano 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 50.10
2 6 280 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 50.79
3 5 304 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 51.10
4 2 281 PUTERO Stefano 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 51.78
4 233 VALLET Edoardo (FG) 1977 SM PD131 G.S. FIAMME ORO PADOVA 48.51
Serie 2
Data: 18/06/2008 Ora Inizio: 20:13
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 2 152 BELLOTTO Matteo 1988 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 52.37
2 1 184 GUALTIERI Claudio 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 52.52
3 4 186 MACCHIA Matteo 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 52.62
4 6 264 GRABBI Daniele 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 53.65
5 168 BOUKHLIK Soufiane (FG) 1990 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 51.35
3 978 OLIVARI Piero (FG) 1989 JM PV108 C.U.S. PAVIA 52.19
Serie 3
Data: 18/06/2008 Ora Inizio: 20:17
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Prestazione
1 4 337 LEONE Enrico 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 52.30
2 6 346 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 52.67
3 2 302 MASTROIENI Fabio 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 53.21
4 3 230 LOMBARDO Mirko 1990 JM NO048 ATLETICA GALLIATE 54.32