| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| XXXI Meeting Nazionale Giovanile |
| Memorial Tullio Pavolini |
| Organizzazione: ASSOCIAZIONE AMATORI ATLETICA |
| Celle Ligure (SV) - 28 giugno 2008 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LIBOA GIULIA | 1993 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.39 | 867 | |
| 2 | GERARDI RACHELE | 1993 | CF | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.57 | 811 | |
| 3 | PAGLIONE VALERIA | 1993 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 10.67 | 780 | |
| 4 | LUCISANO SARA | 1993 | CF | SISPORT FIAT | 10.70 | 771 | |
| 5 | RICCIOTTI RITA | 1993 | CF | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.71 | 768 | |
| 6 | BENNA CARLOTTA | 1994 | CF | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 10.94 | 700 |
| Serie 2 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BELLEGONI JENNIFER | 1993 | CF | A.S. ATLETICA SARZANA | 10.68 | 777 | |
| 2 | PASSADORE EMANUELA | 1994 | CF | S.S. TRIONFO LIGURE | 10.77 | 750 | |
| 3 | MARTINETTI MIRELLA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA SARZANA | 11.02 | 677 | |
| 4 | BOTTEGA SAMANTHA | 1994 | CF | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 11.03 | 674 | |
| 5 | GHIBAUDO FABIA | 1994 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.06 | 666 | |
| 6 | GRISPO GABRIELLA | 1994 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 11.24 | 616 |
| Serie 3 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.1 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FERRERO ELEONORA | 1994 | CF | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 11.02 | 677 | |
| 2 | PARODI LORENA | 1993 | CF | ATL. UNIVERSALE DON BOSCO | 11.06 | 666 | |
| 3 | BARLASSINA SILVIA | 1993 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 11.22 | 621 | |
| 4 | CAGNATI CLAUDIA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 11.23 | 618 | |
| 5 | PUPPO ALICE | 1993 | CF | ATL. ALESSANDRIA | 11.27 | 607 | |
| 6 | JACOD MICHELA | 1993 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.63 | 513 |
| Serie 4 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | FRANCESCOTTI GIULIA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 11.78 | 475 | |
| 2 | PENONE GIULIA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 11.91 | 444 | |
| 3 | PRINELLI MARTINA | 1994 | CF | A.S. ATLETICA SARZANA | 11.93 | 439 | |
| 4 | BENVENUTI FEDERICA | 1994 | CF | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 12.31 | 352 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RICCHETTI LORENZO | 1993 | CM | A.S. SPORTING CLUB | 9.45 | 845 | |
| 2 | FOIS FAUSTO | 1993 | CM | AS DELOGU NUORO | 9.46 | 842 | |
| 3 | MURATORI LUIGI | 1993 | CM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 9.78 | 724 | |
| 4 | PAPARUSSO DAVIDE | 1994 | CM | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 9.84 | 702 | |
| 5 | GLAUDI QUEENSY | 1994 | CM | A.A.A. GENOVA | 9.89 | 685 | |
| 6 | CAMPI GABRIELE | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 9.93 | 671 |
| Serie 2 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RODELLA STEFANO | 1993 | CM | DAINI CARATE BRIANZA | 9.86 | 695 | |
| 2 | DETONI AMINE | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 10.02 | 640 | |
| 3 | CASAMASSIMA EMANUELE | 1993 | CM | A.A.A. GENOVA | 10.10 | 614 | |
| 4 | CAROZZI LUCA | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 10.19 | 584 | |
| 5 | BERARDI NICOLA | 1994 | CM | A.S. ATLETICA SARZANA | 10.74 | 417 |
| Serie 3 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.0 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ORGALLO DANIELE | 1994 | CM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.46 | 499 | |
| 2 | CAPRILI GIANLUCA | 1993 | CM | A.S. SPORTING CLUB | 10.60 | 457 | |
| 3 | TONELLI ALESSANDRO | 1994 | CM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 10.74 | 417 | |
| 4 | DAPINO FRANCESCO | 1994 | CM | POL. DILETT. PONTECARREGA | 10.77 | 408 |
| 100 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.9 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARCON DENISE | 1991 | AF | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 12.92 | 745 | |
| 2 | BOCCHINO LAURA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 13.03 | 724 | |
| 3 | ANGOTTI MANUELA | 1992 | AF | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 13.06 | 718 | |
| 4 | FAVETO LAURA | 1992 | AF | S.S. TRIONFO LIGURE | 14.31 | 499 |
| 100 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.3 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PIU GIANLUCA | 1991 | AM | PRO PATRIA CUS MILANO | 11.17 | 779 | |
| 2 | ANSALDO GIACOMO | 1992 | AM | A.A.A. GENOVA | 11.30 | 746 | |
| 3 | FERRANDO LORENZO | 1992 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 11.35 | 733 | |
| 4 | AONZO EMERSON | 1992 | AM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 11.54 | 686 | |
| 5 | BAZZANO GIORGIO | 1991 | AM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 11.55 | 684 | |
| 6 | BERCHI GIACOMO | 1992 | AM | BUGELLA SPORT | 11.95 | 589 |
| Serie 2 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.8 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PUDDU RENZO | 1992 | AM | AS DELOGU NUORO | 11.57 | 679 | |
| 2 | PICASSO CARLO | 1992 | AM | A.A.A. GENOVA | 12.04 | 569 | |
| 3 | MARIOTTI NICOLO' | 1992 | AM | A.A.A. GENOVA | 12.08 | 560 | |
| 4 | VINCI LUCA | 1992 | AM | ATL. ALESSANDRIA | 12.25 | 522 | |
| 5 | MELIS ANDREA | 1992 | AM | AS DELOGU NUORO | 12.28 | 515 | |
| 6 | FASAN DANIELE | 1992 | AM | ATL. ALESSANDRIA | 12.33 | 505 |
| Serie 3 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.7 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MALISIA FRANCESCO | 1991 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 12.36 | 498 | |
| 2 | PASTORELLI MATTEO | 1992 | AM | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 12.51 | 467 | |
| 3 | DALMASSO FABIO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 12.80 | 408 | |
| 4 | DURANTE LUCA | 1992 | AM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 12.90 | 388 |
| Serie 4 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.2 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARPESELLA LEONARDO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 12.17 | 540 | |
| 2 | MILANO ALESSANDRO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 12.57 | 454 | |
| 3 | GENOVESI ANDREA | 1992 | AM | POL. DILETT. PONTECARREGA | 13.76 | 235 | |
| 4 | DI MICHELE SONNY | 1991 | AM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 13.81 | 227 |
| 300 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BEN THABETOVA ELISABETH | 1993 | CF | GEAS ATLETICA | 42.56 | 873 | |
| 2 | LIBOA GIULIA | 1993 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 43.02 | 845 | |
| 3 | CURTO ARIANNA | 1994 | CF | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 43.20 | 834 | |
| 4 | GIURANNO ANGELICA | 1994 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 46.43 | 647 | |
| 5 | BOTTEGA SAMANTHA | 1994 | CF | BELLUNOATLETICA NUOVI PROGETTI | 47.27 | 602 |
| Serie 2 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MARTINETTI MIRELLA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA SARZANA | 46.13 | 664 | |
| 2 | FERRERO ELEONORA | 1994 | CF | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 46.47 | 645 | |
| 3 | ELENA VERONICA | 1994 | CF | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 47.61 | 584 | |
| 4 | ZUNINO ERICA | 1994 | CF | A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 47.90 | 569 | |
| 5 | MANINI ARIANNA | 1993 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 48.54 | 536 | |
| 6 | RABBIONE ILARIA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 48.82 | 522 |
| Serie 3 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | JACOD MICHELA | 1993 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 46.95 | 619 | |
| 2 | ZANOLIN VALERIA | 1994 | CF | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 47.11 | 611 | |
| 3 | CAMPANA BEATRICE | 1993 | CF | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 47.24 | 604 | |
| 4 | GHIBAUDO FABIA | 1994 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 48.60 | 533 |
| Serie 4 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CARABELLI ELISA | 1993 | CF | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 48.44 | 541 | |
| 2 | CAPASSO RACHELE | 1994 | CF | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 48.58 | 534 | |
| 3 | ROTOMONDO TATJANA | 1994 | CF | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 50.59 | 437 | |
| 4 | SERRA ELENA | 1993 | CF | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 51.32 | 404 |
| 300 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CRESCENTE ALESSANDRO | 1993 | CM | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 38.84 | 756 | |
| 2 | BASSO ALESSANDRO | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 39.08 | 739 | |
| 3 | BASSO RICCARDO | 1993 | CM | ATL. RUN FINALE LIGURE | 39.49 | 711 | |
| 4 | BOTTO POALA MATTEO | 1993 | CM | BUGELLA SPORT | 39.57 | 706 | |
| 5 | GLAUDI QUEENSY | 1994 | CM | A.A.A. GENOVA | 40.33 | 656 | |
| 6 | MURATORI LUIGI | 1993 | CM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 40.75 | 629 |
| Serie 2 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ROGNONI FILIPPO | 1993 | CM | ATL. RUN FINALE LIGURE | 40.24 | 662 | |
| 2 | BERARDI NICOLA | 1994 | CM | A.S. ATLETICA SARZANA | 42.73 | 508 | |
| 3 | DAPINO FRANCESCO | 1994 | CM | POL. DILETT. PONTECARREGA | 43.87 | 443 | |
| 4 | VEZZI TIZIANO | 1994 | CM | A.S. SPORTING CLUB | 50.21 | 147 |
| 400 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | LAZZARIN JESSICA | 1991 | AF | A.S. DILETT. SAFATLETICA | 59.43 | 783 | |
| 2 | VASSALLO MORENA | 1992 | AF | A.S. DILETT. SAFATLETICA | 1:00.34 | 750 | |
| 3 | MELI ANITA | 1991 | AF | ATL. CASTELLEONE | 1:02.27 | 680 | |
| 4 | VIGNALI ELENA | 1992 | AF | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 1:02.79 | 661 | |
| 5 | NOBILI ALICE | 1992 | AF | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 1:02.83 | 660 | |
| 6 | MONDINO ILARIA | 1992 | AF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 1:03.17 | 648 |
| Serie 2 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MAIOLO GIULIA | 1991 | AF | A.S. 'FOCE' SANREMO | 1:05.24 | 577 | |
| 2 | BATTAGLINO AMBRA | 1991 | AF | SISPORT FIAT | 1:06.90 | 521 | |
| 3 | TURITTO TEA | 1992 | AF | A.S. 'FOCE' SANREMO | 1:08.19 | 480 | |
| 4 | TORCASO ROBERTA | 1991 | AF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 1:12.01 | 361 |
| 400 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | BENCOSME DE LEON JOSE REYNALDO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 50.32 | 788 | |
| 2 | RAMON EVERLYN ROSARIO | 1991 | AM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 51.25 | 738 | |
| 3 | PUDDU RENZO | 1992 | AM | AS DELOGU NUORO | 51.34 | 733 | |
| 4 | GIORDANO FILIPPO | 1992 | AM | BUGELLA SPORT | 51.71 | 713 | |
| 5 | RISSO GABRIELE | 1992 | AM | A.A.A. GENOVA | 51.82 | 708 | |
| 6 | MELIGA ANDREA | 1992 | AM | BUGELLA SPORT | 55.00 | 551 |
| Serie 2 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ARPESELLA LEONARDO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 54.96 | 552 | |
| 2 | BORETTI ALBERTO | 1992 | AM | A.S.D. C.U.S. GENOVA | 54.97 | 552 | |
| 3 | INAUDI PAOLO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 55.77 | 515 | |
| 4 | PEANO DANIELE | 1991 | AM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 57.93 | 423 | |
| 5 | PASTORELLI MATTEO | 1992 | AM | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 59.25 | 371 |
| 800 m. AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MALUGANI CELESTINA | 1991 | AF | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 2:22.39 | 761 | |
| 2 | BOTTINI LAURA | 1991 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 2:22.87 | 755 | |
| 3 | GIRAUDO ALESSANDRA | 1992 | AF | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 2:23.28 | 749 | |
| 4 | LEMBO CHIARA | 1991 | AF | GEAS ATLETICA | 2:23.46 | 747 | |
| 5 | PICA GIORGIA | 1992 | AF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 2:24.27 | 736 | |
| 6 | GIANI ELISA | 1991 | AF | GEAS ATLETICA | 2:31.26 | 648 | |
| 7 | CEOLONI ANNA | 1991 | AF | ATL. SANTHIA' | 2:34.52 | 607 | |
| 8 | ZUCCA GAIA | 1992 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 2:35.67 | 593 | |
| 9 | SPERANDIO NADIA | 1991 | AF | C.F.F.S. COGOLETO | 2:37.84 | 567 | |
| 10 | MARAVENTANO SVETLANA | 1991 | AF | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 2:40.14 | 540 |
| 800 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | RATTO ALESSIO | 1992 | AM | A.A.A. GENOVA | 1:58.30 | 718 | |
| 2 | OTTRIA GABRIELE | 1991 | AM | ATL. ALESSANDRIA | 2:01.18 | 651 | |
| 3 | SIRELLO MATTIA | 1992 | AM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 2:02.68 | 618 | |
| 4 | PARODI GIANLUCA | 1992 | AM | C.F.F.S. COGOLETO | 2:05.61 | 556 | |
| 5 | LECHIARA FILIPPO | 1991 | AM | ATL. ALESSANDRIA | 2:07.17 | 524 | |
| 6 | GONELLA DAVIDE | 1991 | AM | BUGELLA SPORT | 2:09.18 | 484 | |
| 7 | TROIANO ALESSIO | 1992 | AM | A.S. ATLETICA SARZANA | 2:09.28 | 482 | |
| 8 | MUTTINI STEFANO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 2:09.68 | 474 |
| 1000 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | HINRICHSEN ILARIA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA SARZANA | 3:08.73 | 837 | |
| 2 | MERLO MARTINA | 1993 | CF | GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 3:08.85 | 835 | |
| 3 | SCARDUELLI ALICE | 1993 | CF | PRO PATRIA CUS MILANO | 3:14.42 | 764 | |
| 4 | PEPE VALERIA | 1993 | CF | G.S. DILET. CBR BORGARETTO 75 | 3:16.07 | 744 | |
| 5 | LEPORATI REBECCA | 1993 | CF | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 3:27.22 | 611 | |
| 6 | MOREGOLA SONIA | 1993 | CF | C.F.F.S. COGOLETO | 3:31.87 | 558 | |
| 7 | GHEORGHICA LIDIA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 3:31.98 | 557 | |
| 8 | CRAVERO ANNA | 1994 | CF | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 3:38.24 | 490 | |
| 9 | CANTARELLA PRISCILLA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 3:41.92 | 452 | |
| 10 | BOTTINI CHIARA | 1993 | CF | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 3:44.65 | 424 |
| 1000 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | ANTONINI ALESSANDRO | 1993 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:41.52 | 866 | |
| 2 | RANUCCI MATTEO | 1993 | CM | PRO PATRIA CUS MILANO | 2:48.21 | 757 | |
| 3 | BORNIA ALESSANDRO | 1993 | CM | ATL. CHIERESE & LEO | 2:50.17 | 726 | |
| 4 | DANIELE PAOLO | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 2:51.88 | 700 | |
| 5 | RIPAMONTI DENIS | 1993 | CM | POL. BESANESE | 2:54.27 | 664 | |
| 6 | ONETO BRUNO VINICIUS | 1993 | CM | C.F.F.S. COGOLETO | 2:56.23 | 634 | |
| 7 | BRUSACA' GABRIELE | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 2:56.99 | 623 | |
| 8 | RAIMONDO PAOLO | 1993 | CM | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 3:01.68 | 556 | |
| 9 | LAVAGNA ENRICO | 1994 | CM | A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 3:01.90 | 553 | |
| 10 | GHISELLINI DAVIDE | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICA ALBA DOCILIA | 3:03.04 | 537 | |
| 11 | IOTTI ANDREA | 1993 | CM | GEAS ATLETICA | 3:03.68 | 528 | |
| 12 | PIGNATA FRANCESCO | 1994 | CM | EXPO-INOX ATL. LOMELLINA 2000 | 3:07.86 | 472 | |
| 13 | PANISI GILBERTO | 1994 | CM | GEAS ATLETICA | 3:08.21 | 467 | |
| 14 | ROSSI LORENZO | 1993 | CM | C.F.F.S. COGOLETO | 3:13.52 | 399 | |
| 15 | BIANCHERI ALESSANDRO | 1994 | CM | A.S. ATLETICA 2000 BORDIGHERA | 3:17.67 | 348 |
| 3000 m. AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | GIORDANENGO PAOLO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9:16.19 | 644 | |
| 2 | ALBANESI ANDREA | 1991 | AM | ATL. CENTO TORRI PAVIA | 9:22.96 | 617 | |
| 3 | GENESIO ALBERTO | 1991 | AM | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 9:34.01 | 574 | |
| 4 | BASCHIERA ANDREA | 1992 | AM | C.U.S. PAVIA | 10:22.05 | 403 |
| Alto AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | VITOBELLO CHIARA | 1991 | AF | GEAS ATLETICA | 1.73 | 885 | |
| 2 | BELLONI ENRICA | 1991 | AF | ILPRA ATL.VIGEVANO PARCO ACQU. | 1.55 | 714 | |
| 3 | MARCHETTI LAURA | 1992 | AF | SISPORT FIAT | 1.55 | 714 | |
| 4 | VALLINOTTO CHIARA | 1992 | AF | ATL. ALESSANDRIA | 1.50 | 666 |
| Alto AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DI PASQUALI ALESSANDRO | 1992 | AM | GEAS ATLETICA | 1.98 | 831 | |
| 2 | COMOTTI GREGORIO | 1992 | AM | ATL. RICCARDI MILANO | 1.90 | 774 | |
| 3 | LINGUA DAVIDE | 1992 | AM | ATL. ALESSANDRIA | 1.85 | 737 | |
| 4 | PERUGIN MARCO | 1992 | AM | A.A.A. GENOVA | 1.80 | 701 | |
| 5 | ORICCHIO LORENZO | 1991 | AM | GEAS ATLETICA | 1.75 | 664 |
| Lungo AM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | DELLE FAVE LORENZO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 6.51 | -0.6 | 780 |
| 2 | FIALLOS ERIK | 1991 | AM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 6.12 | -0.4 | 704 |
| 3 | FASAN DANIELE | 1992 | AM | ATL. ALESSANDRIA | 5.89 | -0.2 | 658 |
| 4 | D'AQUALE TOMMASO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 5.81 | -0.1 | 642 |
| 5 | PICASSO CARLO | 1992 | AM | A.A.A. GENOVA | 5.79 | -0.0 | 638 |
| 6 | ACCIAI MATTEO | 1992 | AM | S.S. TRIONFO LIGURE | 5.70 | -0.1 | 619 |
| 7 | MARTONE GIORGIO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 5.69 | -0.5 | 617 |
| 8 | MILANO ALESSANDRO | 1992 | AM | A.S.D. ATLETICA CUNEO | 5.19 | -0.9 | 512 |
| 9 | DURANTE LUCA | 1992 | AM | ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 4.80 | -0.6 | 427 |
| 10 | GENOVESI ANDREA | 1992 | AM | POL. DILETT. PONTECARREGA | 4.63 | -0.6 | 389 |
| 11 | DI MICHELE SONNY | 1991 | AM | A.S. 'FOCE' SANREMO | 4.47 | -0.4 | 353 |
| 12 | ZUCCHI MARCO | 1991 | AM | C.U.S. PAVIA | 3.45 | +0.3 | 112 |
| Lungo CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | CRESCENTE ALESSANDRO | 1993 | CM | A.S. ATLETICA 92 VENTIMIGLIA | 6.00 | +0.4 | 771 |
| 2 | CHIRONI GIACOMO | 1993 | CM | AS DELOGU NUORO | 5.94 | +0.6 | 755 |
| 3 | CASAMASSIMA EMANUELE | 1993 | CM | A.A.A. GENOVA | 5.88 | +0.8 | 739 |
| 4 | ROGNONI FILIPPO | 1993 | CM | ATL. RUN FINALE LIGURE | 5.41 | +0.5 | 615 |
| 5 | RODELLA STEFANO | 1993 | CM | DAINI CARATE BRIANZA | 5.25 | -0.5 | 573 |
| 6 | PARIGI ENRICO | 1994 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 5.21 | +0.4 | 563 |
| 7 | ORGALLO DANIELE | 1994 | CM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 5.06 | +0.7 | 524 |
| 8 | TONELLI ALESSANDRO | 1994 | CM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 4.99 | +0.2 | 507 |
| 9 | LAGZDINS AKSELS | 1993 | CM | A.S.D. ATL. MORETTA | 4.96 | +0.9 | 499 |
| 10 | VEZZI TIZIANO | 1994 | CM | A.S. SPORTING CLUB | 3.66 | +0.2 | 180 |
| 11 | GRANDO SIMONE | 1994 | CM | A.S. SPORTING CLUB | 3.51 | +0.8 | 144 |
| 100 Hs H 84-8.50 CM |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 Vento: -0.5 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | MUSA CLAUDIO | 1993 | CM | S.G. LEVANTO 1907 | 14.76 | 768 | |
| 2 | BASSO ALESSANDRO | 1993 | CM | A.S.D. ATLETICASPEZIA CARISPE | 15.28 | 694 | |
| 3 | RIVETTI PATRIK | 1994 | CM | U.S. MAURINA OLIO CARLI | 19.34 | 201 |
| 100 Hs H 76-8.50 AF |
| Serie - RISULTATI |
| Impianto Outdoor a 6+6 corsie |
| Serie 1 |
| Data: 28/06/08 Vento: -1.4 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione | Punti |
| 1 | PICCARDO MANUELA | 1991 | AF | UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 14.69 | 832 | |
| 2 | GIANGARE' RAUSY | 1992 | AF | ATLETICA MASSA CARRARA | 15.13 | 783 | |
| 3 | MAIOLO GIULIA | 1991 | AF | A.S. 'FOCE' SANREMO | 16.92 | 597 | |
