FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società Assoluto su pista
Piemonte-Valle d'Aosta
2° Fase Regionale
Organizzazione: FIDAL Piemonte
Torino

100 metri Uomini
Stadio Primo Nebiolo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:45 Vento: -0.1
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 228 LISCO Alex 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.96 834.00
2 2 120 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.03 815.00
3 1 197 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.04 813.00
4 4 149 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 11.09 800.00
5 8 214 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.13 789.00
6 7 170 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 11.29 748.00
7 3 231 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.35 733.00
8 5 106 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.47 703.00
Serie 2
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:55 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 7 257 MULASSANO Giovanni 1985 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.11 794.00
2 6 89 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.45 708.00
3 8 152 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.61 669.00
4 2 216 VIERO Lorenzo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.71 645.00
5 1 205 LORIZZO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.72 643.00
6 5 242 AMATO Alberto 1990 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.84 614.00
7 3 96 PROIETTI Stefano 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.98 582.00
8 4 43 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.02 573.00
Serie 3
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 18:58 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 8 36 CELLERINO Paolo 1978 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.87 607.00
2 6 82 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.06 564.00
3 5 71 BUONGIORNO Mattia 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.32 507.00
4 2 194 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.35 500.00
5 7 84 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.40 490.00
6 3 72 DI PALMA Edoardo 1989 JM TO002 SISPORT FIAT 12.85 398.00
7 4 168 PRESTIFILIPPO Marco 1990 JM TO002 SISPORT FIAT 18.85
Serie 4
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 19:00 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 47 VINCI Luca 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.23 526.00
2 7 81 BASSI Paolo 1968 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.32 507.00
3 8 252 FICHERA Claudio 1987 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 12.53 462.00
4 2 95 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.54 460.00
5 5 103 RICOTTA Davide 1990 JM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 12.95 378.00
3 208 NURCIS Matteo 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP
6 15 LINGUA Davide 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 228 LISCO Alex 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.96 834.00
2 120 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.03 815.00
3 197 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 11.04 813.00
4 149 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 11.09 800.00
5 257 MULASSANO Giovanni 1985 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.11 794.00
6 214 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.13 789.00
7 170 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 11.29 748.00
8 231 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.35 733.00
9 89 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.45 708.00
10 106 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.47 703.00
11 152 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.61 669.00
12 216 VIERO Lorenzo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.71 645.00
13 205 LORIZZO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.72 643.00
14 242 AMATO Alberto 1990 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.84 614.00
15 36 CELLERINO Paolo 1978 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.87 607.00
16 96 PROIETTI Stefano 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.98 582.00
17 43 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.02 573.00
18 82 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.06 564.00
19 47 VINCI Luca 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.23 526.00
20 81 BASSI Paolo 1968 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.32 507.00
20 71 BUONGIORNO Mattia 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.32 507.00
22 194 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.35 500.00
23 84 BRAMAFARINA Alessandro 1988 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.40 490.00
24 252 FICHERA Claudio 1987 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 12.53 462.00
25 95 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.54 460.00
26 72 DI PALMA Edoardo 1989 JM TO002 SISPORT FIAT 12.85 398.00
27 103 RICOTTA Davide 1990 JM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 12.95 378.00
28 168 PRESTIFILIPPO Marco 1990 JM TO002 SISPORT FIAT 18.85
15 LINGUA Davide 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA NP
208 NURCIS Matteo 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA NP

200 metri Uomini
Stadio Primo Nebiolo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 18:45 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 120 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 21.93 867.00
2 6 149 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 21.95 864.00
3 2 255 MULASSANO Giovanni 1985 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 22.54 789.00
4 7 187 MASSOBRIO Gerson 1987 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 22.60 782.00
5 5 197 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 22.63 778.00
6 8 101 GALLINA Andrea 1989 JM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 22.64 777.00
7 3 170 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 22.67 773.00
8 1 231 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.25 703.00
Serie 2
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 18:50 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 106 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.30 697.00
2 5 152 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.30 697.00
3 7 104 SANGERMANI Fabio 1969 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 23.51 673.00
4 6 249 BOCCARDO Andrea 1988 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 23.72 649.00
3 140 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO NP
4 147 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO NP
8 160 FRANZON Alex 1989 JM TO002 SISPORT FIAT NP
Serie 3
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 18:55 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 6 32 ABRATE Roberto 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.10 721.00
2 7 33 BALLARIN Diego 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.83 636.00
3 3 86 GALLUZZI Francesco 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.90 629.00
4 8 121 FALCO Federico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 24.25 590.00
5 4 204 LEONE Enrico 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 24.55 558.00
2 123 FLORIS Salvatore 1981 SM TO001 C. U. S. TORINO NP
5 141 PUTERO Stefano 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO NP
Serie 4
Data: 06/07/2008 Ora Inizio: 19:00 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 3 178 CONTA Filippo 1992 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 24.04 613.00
2 8 82 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.60 552.00
3 4 129 GRANELLA Francesco 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 24.70 542.00
4 7 105 ARDUINO Adriano 1985 SM TO001 C. U. S. TORINO 24.82 529.00
5 1 194 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 25.06 505.00
6 5 224 DI LANZO Giacomo 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 25.55 456.00
7 6 258 SOMAGLINO Nicolo' 1991 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 26.01 412.00
8 2 202 AMIONE Mario 1976 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 35.28
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 120 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 21.93 867.00
2 149 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 21.95 864.00
3 255 MULASSANO Giovanni 1985 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 22.54 789.00
4 187 MASSOBRIO Gerson 1987 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 22.60 782.00
5 197 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 22.63 778.00
6 101 GALLINA Andrea 1989 JM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 22.64 777.00
7 170 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 22.67 773.00
8 32 ABRATE Roberto 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.10 721.00
9 231 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.25 703.00
10 106 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.30 697.00
11 152 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.30 697.00
12 104 SANGERMANI Fabio 1969 SM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 23.51 673.00
13 249 BOCCARDO Andrea 1988 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 23.72 649.00
14 33 BALLARIN Diego 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.83 636.00
15 86 GALLUZZI Francesco 1987 PM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.90 629.00
16 178 CONTA Filippo 1992 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 24.04 613.00
17 121 FALCO Federico 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 24.25 590.00
18 204 LEONE Enrico 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 24.55 558.00
19 82 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.60 552.00
20 129 GRANELLA Francesco 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 24.70 542.00
21 105 ARDUINO Adriano 1985 SM TO001 C. U. S. TORINO 24.82 529.00
22 194 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 25.06 505.00
23 224 DI LANZO Giacomo 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 25.55 456.00
24 258 SOMAGLINO Nicolo' 1991 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 26.01 412.00
25 202 AMIONE Mario 1976 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 35.28
147 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO NP
160 FRANZON Alex 1989 JM TO002 SISPORT FIAT NP
141 PUTERO Stefano 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO NP
123 FLORIS Salvatore 1981 SM TO001 C. U. S. TORINO NP
140 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO NP

400 metri Uomini
Stadio Primo Nebiolo


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 19:25
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 150 VALLET Edoardo 1977 SM TO001 C. U. S. TORINO 48.28 905.00
G.S. FIAMME ORO PADOVA
2 5 148 SCIANDRA Livio 1980 SM TO001 C. U. S. TORINO 48.51 891.00
C.S. AERONAUTICA MILITARE
3 6 101 GALLINA Andrea 1989 JM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 48.79 875.00
4 3 124 FORNARA Stefano 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 49.05 860.00
5 7 151 VOLTERRI Stefano 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 50.08 802.00
6 4 147 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 50.24 793.00
7 8 116 CLEMENTE Alessandro 1983 SM TO001 C. U. S. TORINO 51.46 726.00
Serie 2
Data: 05/07/2008 Ora Inizio: 19:30
Cl. Cor Pett. Atleta Anno