| Corsa Campestre | U.S.P. - UFFICIO EDUCAZIONE FISICA | |
| FASE ZONALE SCUOLE MEDIE | ||
| 27/11/2008 | Luogo : MONDOVI' | Impianto : PARCO EUROPA |
| Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : PROF. DARIO CONTRI |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadette | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 53 | OCCELLI FRANCESCA | 1995 | IST.COM.CARRU' CARRU' | (CN) | 5' 1''.5 | 1 | - |
| 2 | 49 | BONELLI ELISA | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 4''.0 | 2 | - |
| 3 | 46 | BELLINO DAISY | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 5''.8 | 3 | - |
| 4 | 45 | MAGNALDI AZARIA | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 8''.5 | 4 | - |
| 5 | 48 | VINAI BEATRICE | 1995 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 10''.6 | == | - |
| 6 | 40 | RIZZO CHIARA | 1995 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 26''.7 | 5 | - |
| 7 | 44 | SOMA' MARGHERITA | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 27''.7 | == | - |
| 8 | 2 | FERRO SARA | 1995 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 28''.8 | 6 | - |
| 9 | 1 | PAVESE MATILDE | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 32''.5 | 7 | - |
| 10 | 47 | BERGESE CAROL | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 39''.8 | == | - |
| 11 | 3 | BARBIERO DEBORA | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 46''.4 | 8 | - |
| 12 | 42 | NEGRETTI SOPHIE | 1996 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 55''.2 | 9 | - |
| 13 | 50 | COMINO JESSICA | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 58''.8 | == | - |
| 14 | 36 | IGHOUBRIOUEN LYDIA | 1995 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 3''.1 | 10 | - |
| 15 | 41 | BERTONE CINZIA | 1996 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 6' 4''.9 | 11 | - |
| 16 | 4 | BONETTI EVA | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 6' 5''.9 | == | - |
| 17 | 33 | LAVAGNA ERIKA | 1996 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 15''.3 | 12 | - |
| 18 | 43 | VILLANI VERONICA | 1996 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 6' 19''.8 | == | - |
| 19 | 6 | PRETTE MAURIZIA | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 6' 22''.2 | == | - |
| 20 | 54 | DHO MELANIA | 1995 | IST.COM.CARRU' CARRU' | (CN) | 6' 23''.8 | 13 | - |
| 21 | 37 | PINNA DEBORA | 1996 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 26''.9 | 14 | - |
| 22 | 8 | MERLINO JESSICA | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 6' 27''.8 | == | - |
| 23 | 5 | MULATTIERI ENRICA | 1995 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 6' 31''.4 | == | - |
| 24 | 38 | VARRONE GIORGIA | 1996 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 46''.7 | == | - |
| 25 | 39 | MORENA GIULIA | 1995 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 59''.0 | == | - |
| Rit. | 7 | EL HASSANIA FARAH | 1995 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | --- | == | - |
| Rit. | 34 | CIRAUDO SILVIA | 1996 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | --- | == | - |
| Rit. | 35 | BONINO GIULIA | 1996 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | --- | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA CADETTI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Cadetti | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | GALLO MATTEO | 1995 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 4' 56''.9 | 1 | - |
| 2 | 63 | ROSSI GIANLUCA | 1995 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 12''.4 | 2 | - |
| 3 | 57 | VIVALDA FRANCESCO | 1995 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 14''.0 | 3 | - |
| 4 | 64 | PIPI DANIEL | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 15''.4 | 4 | - |
| 5 | 3 | FIGONE PIERFRANCESCO | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 21''.7 | 5 | - |
| 6 | 1 | ROMANO LORENZO | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 30''.9 | 6 | - |
| 7 | 56 | FENOGLIO LUCA | 1996 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 31''.6 | 7 | - |
| 8 | 58 | SAGNELLI STEFANO | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 38''.2 | == | - |
| 9 | 2 | GRANITO MATTEO | 1995 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 46''.3 | 8 | - |
| 10 | 44 | NEGRO LORENZO | 1995 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 46''.8 | 9 | - |
| 11 | 59 | BASSO CRISTIANO | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 49''.1 | == | - |
| 12 | 52 | COZZO MATTEO | 1996 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 50''.1 | 10 | - |
| 13 | 62 | TESTINO MARCO | 1995 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 50''.6 | == | - |
| 14 | 4 | SALVETTI MATTEO | 1995 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 51''.3 | == | - |
| 15 | 47 | SPINARDI ALEX | 1995 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 56''.2 | 11 | - |
| 16 | 53 | QUAGLIA FEDERICO | 1996 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 57''.4 | == | - |
| 17 | 61 | BARBERA LUCA | 1996 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 58''.4 | == | - |
| 18 | 49 | COSTA SILVIO | 1996 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 59''.0 | 12 | - |
| 19 | 50 | CARBONE ANDREA | 1995 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 9''.0 | == | - |
| 20 | 60 | BONICCO MATTIA | 1995 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 6' 9''.9 | == | - |
| 21 | 46 | DI MURRO SAMUELE | 1995 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 11''.0 | == | - |
| 22 | 5 | DERAPALINO GIACOMO | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 6' 11''.7 | == | - |
| 23 | 7 | REGIS FRANCESCO | 1996 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 6' 12''.7 | == | - |
| 24 | 6 | CANAVESE CHRISTIAN | 1995 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 6' 13''.8 | == | - |
| 25 | 8 | AVANADEI FLORIN | 1995 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 6' 22''.5 | == | - |
| 26 | 51 | RABELLINO DANIELE | 1996 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 7' 0''.3 | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZE |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazze | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 42 | BOTTERO IRENE | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 17''.9 | 1 | - |
| 2 | 1 | AMERIO SIMONA | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 4' 22''.2 | 2 | - |
| 3 | 49 | SIBILLA MICHELA | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 28''.7 | 3 | - |
| 4 | 43 | AMARANTO RACHELE | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 33''.9 | 4 | - |
| 5 | 47 | TURCO JESSICA | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 39''.4 | == | - |
| 6 | 37 | RIO DELLA PLATA ROBERTA | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 4' 45''.3 | 5 | - |
| 7 | 4 | GHISOLFO FRANCESCA | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 4' 48''.5 | 6 | - |
| 8 | 2 | BALOCCO ALICE | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 4' 49''.4 | 7 | - |
| 9 | 44 | BONICCO PAOLA | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 50''.9 | == | - |
| 10 | 40 | RAINERI CARLOTTA | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 4' 51''.5 | 8 | - |
| 11 | 45 | GARELLI DEBORA | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 54''.0 | == | - |
| 12 | 46 | DRAGONE BENEDETTA | 1998 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 56''.9 | == | - |
| 13 | 38 | LO RUSSO VALENTINA | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 4' 57''.4 | 9 | - |
| 14 | 41 | BARATTERO FEDERICA | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 2''.3 | == | - |
| 15 | 3 | HASANI ELISA | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 7''.5 | == | - |
| 16 | 48 | FENOGLIO NICOLE | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 8''.2 | == | - |
| 17 | 39 | BERRI EMMA | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 15''.8 | == | - |
| 18 | 6 | BALOCCO ANNA | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 17''.7 | == | - |
| 19 | 8 | PASIO GINEVRA | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 19''.8 | == | - |
| 20 | 35 | RESIO GIULIA | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 33''.4 | 10 | - |
| 21 | 7 | FRATTA IRENE | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 34''.5 | == | - |
| 22 | 5 | EL HADAJ MARIAM | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 42''.2 | == | - |
| 23 | 30 | FRANCONE SARA | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 53''.7 | 11 | - |
| 24 | 32 | PRANDI SOFIA | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 55''.5 | 12 | - |
| 25 | 33 | MOSCHETTI ANNA GLORIA | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 56''.1 | == | - |
| 26 | 34 | GRECO PAOLA | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 0''.9 | == | - |
| 27 | 31 | CARELLA MARIA MADDALENA | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 3''.7 | == | - |
| Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
| CATEGORIA RAGAZZI |
| Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 0] | Categoria Ragazzi | |||||||
| Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | TCHAOULE ASTI AZIZ JIMMY | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 4' 52''.5 | 1 | - |
| 2 | 54 | BERTOLINO SIMONE | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 55''.1 | 2 | - |
| 3 | 41 | CHAHMI TARIK | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 4' 55''.7 | 3 | - |
| 4 | 53 | BONGIOVANNI PIETRO | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 4' 58''.1 | 4 | - |
| 5 | 55 | LUCCHINO PIETRO | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 0''.3 | 5 | - |
| 6 | 52 | DE CAROLIS ANDREA | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 2''.2 | == | - |
| 7 | 1 | BELTRAMO MARCO | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 8''.7 | 6 | - |
| 8 | 4 | CANAVESE LORENZO | 1998 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 11''.7 | 7 | - |
| 9 | 57 | BOETTI LUCA | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 12''.3 | == | - |
| 10 | 59 | DELLEPIANE LUCA | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 14''.4 | == | - |
| 11 | 58 | OLIVERI SIMONE | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 15''.9 | == | - |
| 12 | 2 | GONELLA SAMUELE | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 21''.9 | 8 | - |
| 13 | 47 | BLENGINI ALBERTO | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 28''.4 | 9 | - |
| 14 | 56 | ROZZO SAMUELE | 1997 | IST.COM.VILLANOVA M. VILLANOVA MONDOVI' | (CN) | 5' 29''.8 | == | - |
| 15 | 5 | TAMBURI CESARE | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 30''.6 | == | - |
| 16 | 38 | SCARZELLO DAVIDE | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 31''.7 | 10 | - |
| 17 | 7 | ACCOMO FABIO | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 33''.4 | == | - |
| 18 | 3 | FORNARO ALESSANDRO | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 36''.5 | == | - |
| 19 | 49 | MANFREDI MICHELE | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 39''.9 | 11 | - |
| 20 | 6 | STIRIANOTTI MARCO | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 40''.6 | == | - |
| 21 | 40 | PREGLIASCO FILIPPO | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 41''.7 | 12 | - |
| 22 | 8 | BRACCO LUCA | 1997 | IST.COM."MOMIGLIANO" CEVA | (CN) | 5' 47''.1 | == | - |
| 23 | 37 | BRACCO PAOLO | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 50''.8 | == | - |
| 24 | 42 | FERRO EDOARDO | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 5' 52''.5 | == | - |
| 25 | 46 | GALLIANO GIACOMO | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 54''.0 | == | - |
| 26 | 48 | BORGHESE MATTEO | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 5' 59''.1 | == | - |
| 27 | 50 | FONTANONE JONATHAN | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | 6' 8''.6 | == | - |
| 28 | 43 | VERBICARO ANDREA | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 9''.7 | == | - |
| 29 | 39 | RABINO LUCA | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | 6' 24''.4 | == | - |
| Rit. | 44 | CARRETTO YASSER | 1997 | IST.COM.GIOVANNI 23° SALICETO | (CN) | --- | == | - |
| Rit. | 45 | PASQUALE LORENZO | 1997 | IST.COM.S.MICHELE M. SAN MICHELE MONDOVI' | (CN) | --- | == | - |
| © OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |