| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| MEETING INDOOR |
| Organizzazione: C.R. VALLE D'AOSTA |
| AOSTA |
|
|
| 60 piani UOMINI |
| PALAINDOOR |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 217 | DACASTELLO Stefano | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 6.79 |
| 2 | 4 | 77 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 6.93 |
| 3 | 6 | 144 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.94 |
| 4 | 2 | 188 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 6.97 |
| 5 | 5 | 216 | MANENTI Davide | 1989 | PM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 7.00 |
| 6 | 1 | 145 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.04 |
| Serie 2 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:18 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 72 | PELIZZOLI Davide | 1988 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 6.96 |
| 2 | 4 | 375 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 6.99 |
| 3 | 5 | 199 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.03 |
| 4 | 6 | 136 | ANSALDO Giacomo | 1992 | AM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.09 |
| 5 | 2 | 244 | DE LEO Fabrizio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.10 |
| 6 | 3 | 78 | VERONESE Alessandro | 1985 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.12 |
| Serie 3 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:21 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 52 | BIANCHI Gregory | 1989 | PM | SUI01 SFG CHIASSO | 7.00 |
| 2 | 4 | 347 | FENOCCHIO Massimiliano | 1986 | SM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 7.13 |
| 3 | 2 | 241 | BERTOTTI Tommaso | 1985 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.18 |
| 4 | 1 | 275 | RIZZO Riccardo | 1988 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 7.20 |
| 5 | 6 | 278 | SARDELLA Andrea | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.29 |
| 6 | 5 | 425 | OSSOLA Fabio | 1991 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.34 |
| Serie 4 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 134 | ZINI Matteo | 1989 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.15 |
| 2 | 3 | 73 | PIU Gianluca | 1991 | JM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.19 |
| 3 | 5 | 163 | GRIGORIU Bogdan | 1991 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 7.25 |
| 4 | 2 | 201 | GALLINA Andrea | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.28 |
| 5 | 1 | 321 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 7.34 |
| 6 | 6 | 372 | PAVIA Alberto | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.45 |
| Serie 5 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:28 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 200 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.26 |
| 2 | 6 | 139 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.34 |
| 3 | 2 | 395 | PREDALI Federico | 1991 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 7.36 |
| 4 | 1 | 242 | BIZZOTTO Claudio Lorenz | 1990 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.39 |
| 5 | 5 | 131 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.40 |
| 6 | 3 | 376 | SCHIAVELLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.50 |
| Serie 6 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 368 | LORIZZO Lorenzo | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.40 |
| 2 | 3 | 47 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.41 |
| 3 | 2 | 24 | BONETTO Matteo | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.43 |
| 4 | 5 | 253 | PORTERA Jacopo | 1987 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.52 |
| 5 | 6 | 256 | QUARANTA Gianluca | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.59 |
| 5 | 1 | 2 | SERRANI Davide | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.59 |
| Serie 7 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:36 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 117 | GADALETA Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.51 |
| 2 | 2 | 198 | SANTORO Alessandro | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.61 |
| 3 | 6 | 143 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.65 |
| 4 | 4 | 137 | MARIOTTI Nicolo' | 1992 | AM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.69 |
| 5 | 1 | 362 | CASTELLANO Andrea | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.87 |
| 6 | 3 | 391 | DI LANZO Giacomo | 1991 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 7.88 |
| Serie 8 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:39 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 123 | TOPPINO Simone | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.53 |
| 2 | 5 | 112 | CARPENTIERI Alex | 1986 | SM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.64 |
| 3 | 2 | 365 | FOGLIATO Andrea | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.69 |
| 4 | 3 | 129 | MONDINI Roberto | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.69 |
| 5 | 4 | 61 | BASSI Paolo | 1968 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.73 |
| 1 | 195 | IMPERATORE Walter | 1977 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | Ass |
| Serie 9 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 161 | CLEMENTONI Massimo | 1959 | MM50 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 7.67 |
| 2 | 5 | 194 | BOLTHER Achille | 1967 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.71 |
| 3 | 3 | 59 | AMERIO Roberto | 1965 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.73 |
| 4 | 1 | 367 | LINOT Francesco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.74 |
| 4 | 238 | BATTINO Umberto | 1986 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| 2 | 252 | PERGA Alessandro | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| Serie 10 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 300 | ZANOTTI Fabrizio | 1969 | MM40 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.62 |
| 2 | 2 | 107 | BOERO Uriel | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.74 |
| 3 | 3 | 299 | TAMBORINI Luca | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.81 |
| 4 | 5 | 70 | MUSSO Jacopo | 1993 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.83 |
| 5 | 4 | 360 | BOSIO Lorenzo | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.87 |
| 6 | 6 | 14 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.12 |
| Serie 11 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:51 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 121 | NEGRO Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.97 |
| 2 | 4 | 373 | PENNAVARIA Simone | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 8.14 |
| 3 | 5 | 124 | TUMIATI Simone | 1993 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.24 |
| 4 | 1 | 1 | CURETTI Leonardo | 1992 | AM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.73 |
| 2 | 305 | ROCCAFORTE Piero | 1971 | MM35 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | Ass |
| Serie 12 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 103 | RAVIOLA Federico | 1993 | AM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.30 |
| 2 | 4 | 292 | MADONNA Gianpietro | 1953 | MM55 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.48 |
| 3 | 1 | 254 | PORTERA Matteo | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 8.51 |
| 4 | 2 | 323 | MONTEMARANO Claudio | 1969 | MM40 | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 8.74 |
| 5 | 5 | 65 | DEMILANO Giuseppe | 1951 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.69 |
| Serie 13 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 17:58 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 34 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.59 |
| 2 | 1 | 329 | PROFILO Paolo | 1993 | AM | TO169 TEAM 2000 TORINO | 7.88 |
| 3 | 4 | 37 | FERRARO Fabrizio | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.94 |
| 4 | 2 | 289 | FRANCESCONI Marco | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.97 |
| 5 | 5 | 120 | OTTOZ Patrick | 1971 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.24 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 217 | DACASTELLO Stefano | 1980 | SM | RM056 G.A. FIAMME GIALLE | 6.79 |
| 2 | 77 | ROCCO Alessandro | 1983 | SM | BO011 C.S. CARABINIERI SEZ. ATLETICA | 6.93 |
| 3 | 144 | DENTALI Massimiliano | 1980 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 6.94 |
| 4 | 72 | PELIZZOLI Davide | 1988 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 6.96 |
| 5 | 188 | BERTI RIGO Luca | 1988 | PM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 6.97 |
| 6 | 375 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 6.99 |
| 7 | 216 | MANENTI Davide | 1989 | PM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 7.00 |
| 7 | 52 | BIANCHI Gregory | 1989 | PM | SUI01 SFG CHIASSO | 7.00 |
| 9 | 199 | BERTOLONE Gualtiero | 1982 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.03 |
| 10 | 145 | PISTONO Paolo | 1984 | SM | MI080 ATL. RICCARDI MILANO | 7.04 |
| 11 | 136 | ANSALDO Giacomo | 1992 | AM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.09 |
| 12 | 244 | DE LEO Fabrizio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.10 |
| 13 | 78 | VERONESE Alessandro | 1985 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.12 |
| 14 | 347 | FENOCCHIO Massimiliano | 1986 | SM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 7.13 |
| 15 | 134 | ZINI Matteo | 1989 | PM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.15 |
| 16 | 241 | BERTOTTI Tommaso | 1985 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.18 |
| 17 | 73 | PIU Gianluca | 1991 | JM | BG042 EASY SPEED 2000 | 7.19 |
| 18 | 275 | RIZZO Riccardo | 1988 | PM | TO002 SISPORT FIAT | 7.20 |
| 19 | 163 | GRIGORIU Bogdan | 1991 | JM | NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA | 7.25 |
| 20 | 200 | BREBBIA Matteo | 1984 | SM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.26 |
| 21 | 201 | GALLINA Andrea | 1989 | PM | PV110 ATL. CENTO TORRI PAVIA | 7.28 |
| 22 | 278 | SARDELLA Andrea | 1981 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 7.29 |
| 23 | 321 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 7.34 |
| 23 | 425 | OSSOLA Fabio | 1991 | JM | VA123 CUS DEI LAGHI - ATL. VARESE | 7.34 |
| 23 | 139 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 7.34 |
| 26 | 395 | PREDALI Federico | 1991 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 7.36 |
| 27 | 242 | BIZZOTTO Claudio Lorenz | 1990 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.39 |
| 28 | 368 | LORIZZO Lorenzo | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.40 |
| 28 | 131 | SPOTTI Sebastiano | 1992 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.40 |
| 30 | 47 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.41 |
| 31 | 24 | BONETTO Matteo | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.43 |
| 32 | 372 | PAVIA Alberto | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.45 |
| 33 | 376 | SCHIAVELLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.50 |
| 34 | 117 | GADALETA Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.51 |
| 35 | 253 | PORTERA Jacopo | 1987 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.52 |
| 36 | 123 | TOPPINO Simone | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.53 |
| 37 | 34 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.59 |
| 37 | 256 | QUARANTA Gianluca | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 7.59 |
| 39 | 2 | SERRANI Davide | 1971 | SM | BZ066 ATHLETIC CLUB 96 AE SPA | 7.59 |
| 40 | 198 | SANTORO Alessandro | 1990 | JM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.61 |
| 41 | 300 | ZANOTTI Fabrizio | 1969 | MM40 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.62 |
| 42 | 112 | CARPENTIERI Alex | 1986 | SM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.64 |
| 43 | 143 | LAMBRUGHI Mario | 1992 | AM | MI054 U.S. ATL. VEDANO | 7.65 |
| 44 | 161 | CLEMENTONI Massimo | 1959 | MM50 | NO002 AMATORI MASTERS NOVARA | 7.67 |
| 45 | 137 | MARIOTTI Nicolo' | 1992 | AM | GE001 A.A.A. GENOVA | 7.69 |
| 45 | 365 | FOGLIATO Andrea | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.69 |
| 47 | 129 | MONDINI Roberto | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 7.69 |
| 48 | 194 | BOLTHER Achille | 1967 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | 7.71 |
| 49 | 59 | AMERIO Roberto | 1965 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.73 |
| 49 | 61 | BASSI Paolo | 1968 | MM40 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.73 |
| 51 | 367 | LINOT Francesco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.74 |
| 51 | 107 | BOERO Uriel | 1990 | JM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.74 |
| 53 | 299 | TAMBORINI Luca | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.81 |
| 54 | 70 | MUSSO Jacopo | 1993 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 7.83 |
| 55 | 362 | CASTELLANO Andrea | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.87 |
| 55 | 360 | BOSIO Lorenzo | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 7.87 |
| 57 | 329 | PROFILO Paolo | 1993 | AM | TO169 TEAM 2000 TORINO | 7.88 |
| 57 | 391 | DI LANZO Giacomo | 1991 | JM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 7.88 |
| 59 | 37 | FERRARO Fabrizio | 1991 | JM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.94 |
| 60 | 121 | NEGRO Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 7.97 |
| 60 | 289 | FRANCESCONI Marco | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 7.97 |
| 62 | 14 | ANNOVAZZI Davide | 1992 | AM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 8.12 |
| 63 | 373 | PENNAVARIA Simone | 1991 | JM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 8.14 |
| 64 | 124 | TUMIATI Simone | 1993 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.24 |
| 64 | 120 | OTTOZ Patrick | 1971 | MM35 | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 8.24 |
| 66 | 103 | RAVIOLA Federico | 1993 | AM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.30 |
| 67 | 292 | MADONNA Gianpietro | 1953 | MM55 | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.48 |
| 68 | 254 | PORTERA Matteo | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 8.51 |
| 69 | 1 | CURETTI Leonardo | 1992 | AM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.73 |
| 70 | 323 | MONTEMARANO Claudio | 1969 | MM40 | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 8.74 |
| 71 | 65 | DEMILANO Giuseppe | 1951 | MM55 | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.69 |
| 305 | ROCCAFORTE Piero | 1971 | MM35 | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | Ass |
| 252 | PERGA Alessandro | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| 238 | BATTINO Umberto | 1986 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | Ass |
| 195 | IMPERATORE Walter | 1977 | SM | PV108 C.U.S. PAVIA | Ass |
|
|
| 60 Hs UOMINI (106 -9.14) |
| PALAINDOOR |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:05 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 3 | DAL MOLIN Paolo | 1987 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.04 |
| 2 | 3 | 74 | REDAELLI Carlo Giuseppe | 1987 | PM | BG042 EASY SPEED 2000 | 8.20 |
| 3 | 2 | 8 | ZECCHIN Luca | 1989 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.39 |
| 4 | 5 | 1 | ABRATE Roberto | 1989 | PM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 8.46 |
| 5 | 1 | 146 | BARBERO Luca | 1988 | PM | MI089 PRO SESTO ATL. | 8.81 |
| 6 | 6 | 271 | MENZIO Filippo | 1984 | SM | TO002 SISPORT FIAT | 9.88 |
|
|
| 60 piani CADETTI |
| PALAINDOOR |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 90 | ISOLANO Giacomo | 1994 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.52 |
| 2 | 2 | 304 | PAPARUSSO Davide | 1994 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 7.57 |
| 3 | 4 | 317 | PRIVITERA Massimiliano | 1994 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 7.82 |
| 4 | 5 | 192 | CALANI Mario | 1995 | CM | PR074 ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 7.98 |
| 5 | 1 | 110 | BOLLA Nicholas | 1994 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.07 |
| 6 | 6 | 326 | BERTOZZI Marcello | 1995 | CM | TO169 TEAM 2000 TORINO | 8.66 |
| Serie 2 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 309 | DOSIO Elia | 1994 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.30 |
| 2 | 3 | 99 | CILIENTO Alessandro | 1994 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 8.39 |
| 3 | 5 | 118 | GALVAGNO Matteo | 1994 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.73 |
| 4 | 1 | 119 | GORZEGNO Matteo | 1995 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.11 |
| 5 | 4 | 21 | CILIENTO Lorenzo | 1995 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 13.32 |
| Serie 3 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 16:41 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 52 | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.79 |
| 2 | 4 | 385 | MOLINARO Marco | 1994 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 7.85 |
| 3 | 2 | 310 | SANTANGELO Francesco | 1994 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.12 |
| 4 | 3 | 384 | LISON Alberto Luigi | 1995 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 8.38 |
| 5 | 5 | 389 | SERIO Marco | 1995 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 9.50 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 90 | ISOLANO Giacomo | 1994 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.52 |
| 2 | 304 | PAPARUSSO Davide | 1994 | CM | TO036 GRUPPO SPORTIVO MURIALDO | 7.57 |
| 3 | 52 | SPANO' Jacopo | 1995 | CM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 7.79 |
| 4 | 317 | PRIVITERA Massimiliano | 1994 | CM | TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA | 7.82 |
| 5 | 385 | MOLINARO Marco | 1994 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 7.85 |
| 6 | 192 | CALANI Mario | 1995 | CM | PR074 ATL. BUSSACCHINI F.LLI | 7.98 |
| 7 | 110 | BOLLA Nicholas | 1994 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.07 |
| 8 | 310 | SANTANGELO Francesco | 1994 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.12 |
| 9 | 309 | DOSIO Elia | 1994 | CM | TO037 ATLETICA IVREA | 8.30 |
| 10 | 384 | LISON Alberto Luigi | 1995 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 8.38 |
| 11 | 99 | CILIENTO Alessandro | 1994 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 8.39 |
| 12 | 326 | BERTOZZI Marcello | 1995 | CM | TO169 TEAM 2000 TORINO | 8.66 |
| 13 | 118 | GALVAGNO Matteo | 1994 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.73 |
| 14 | 119 | GORZEGNO Matteo | 1995 | CM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.11 |
| 15 | 389 | SERIO Marco | 1995 | CM | VC001 ATL. SANTHIA' | 9.50 |
| 16 | 21 | CILIENTO Lorenzo | 1995 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 13.32 |
|
|
| 60 Hs JUNIORES M (100-9.14) |
| PALAINDOOR |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:55 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 341 | CROSIO Mattia | 1991 | JM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 8.55 |
| 2 | 5 | 138 | CALCAGNO Simone | 1991 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 8.95 |
| 3 | 4 | 281 | AIRALE Marco | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 8.97 |
| 4 | 2 | 287 | DURETTO Daniele | 1990 | JM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 9.09 |
|
|
| 60 Hs CADETTI (O.84-8.50) |
| PALAINDOOR |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 150 | POLITO Daniele | 1994 | CM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 9.23 |
| 2 | 3 | 157 | PROVERBIO Daniele | 1994 | CM | NO001 SOCIETA'ATLETICA BELLINZAGO | 9.48 |
|
|
| 60 Hs ALLIEVI (0.91-9.14) |
| PALAINDOOR |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 400 | BUZZI Michelangelo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 8.68 |
| 2 | 4 | 116 | GADALETA Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8.72 |
| 3 | 2 | 403 | VINCI Luca | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 9.16 |
| 4 | 5 | 149 | PESSINA Davide | 1993 | AM | MI215 U.S. S.VITTORE O. 1906 | 9.50 |
| Serie 2 |
| Data: 01/02/2009 Ora Inizio: 15:48 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 6 | LINGUA Davide | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 9.42 |
| 2 | 3 | 71 | MUSSO Jacopo | 1993 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 9.87 |
