| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CDS su pista AM/AF |
| 1a prova regionale |
| Organizzazione: Atletica Alessandria - AL001 |
| Campo scuola Alessandria, V.le Massobrio |
|
|
| 100 metri Allievi |
| Campo Scuola - Alessandria |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:13 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 1738 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 11.33 | 738 |
| 2 | 2 | 1823 | COLOMBO Gabriele | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 11.42 | 716 |
| 3 | 4 | 1603 | GADALETA Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.47 | 703 |
| 4 | 3 | 1809 | SCHIAVELLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 11.56 | 681 |
| 5 | 1 | 1880 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.58 | 676 |
| 6 | 5 | 1627 | GALIA Alessandro | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.84 | 614 |
| Serie 2 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:17 Vento: -1.7 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1662 | ROSSI Andrea | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 11.88 | 605 |
| 2 | 5 | 1552 | MAINETTI Andrea | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.15 | 544 |
| 3 | 3 | 1625 | PECCHIO Simone | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.22 | 528 |
| 4 | 6 | 1723 | LINOT Francesco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 12.35 | 500 |
| 5 | 1 | 1629 | NEGRO Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.49 | 471 |
| 6 | 2 | 1730 | CARRETTO Alberto | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.87 | 394 |
| Serie 3 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:18 Vento: -2.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1579 | BELLACCOMO Davide | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.05 | 566 |
| 2 | 5 | 1756 | BOSIO Lorenzo | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 12.20 | 533 |
| 3 | 2 | 1819 | ROSSI Davide | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.54 | 460 |
| 4 | 4 | 1736 | CASTELLANO Andrea | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 12.72 | 424 |
| 5 | 6 | 2004 | UCCELLATORI Fabio | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 12.83 | 402 |
| 6 | 1 | 1599 | TUMIATI Simone | 1993 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.12 | 346 |
| Serie 4 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:20 Vento: -1.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 1521 | TRIVELLI Alberto | 1993 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 12.35 | 500 |
| 2 | 5 | 2456 | PARISI Luca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 13.00 | 369 |
| 3 | 3 | 1753 | RATCLIF Alessandro | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 13.31 | 311 |
| 4 | 2 | 1801 | SEBASTIANI Nicolo' | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 13.39 | 297 |
| 5 | 4 | 1771 | PORTERA Matteo | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 13.57 | 266 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1738 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 11.33 | 738 |
| 2 | 1823 | COLOMBO Gabriele | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 11.42 | 716 |
| 3 | 1603 | GADALETA Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.47 | 703 |
| 4 | 1809 | SCHIAVELLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 11.56 | 681 |
| 5 | 1880 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 11.58 | 676 |
| 6 | 1627 | GALIA Alessandro | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.84 | 614 |
| 7 | 1662 | ROSSI Andrea | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 11.88 | 605 |
| 8 | 1579 | BELLACCOMO Davide | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 12.05 | 566 |
| 9 | 1552 | MAINETTI Andrea | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 12.15 | 544 |
| 10 | 1756 | BOSIO Lorenzo | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 12.20 | 533 |
| 11 | 1625 | PECCHIO Simone | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.22 | 528 |
| 12 | 1723 | LINOT Francesco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 12.35 | 500 |
| 12 | 1521 | TRIVELLI Alberto | 1993 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 12.35 | 500 |
| 14 | 1629 | NEGRO Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12.49 | 471 |
| 15 | 1819 | ROSSI Davide | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.54 | 460 |
| 16 | 1736 | CASTELLANO Andrea | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 12.72 | 424 |
| 17 | 2004 | UCCELLATORI Fabio | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 12.83 | 402 |
| 18 | 1730 | CARRETTO Alberto | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.87 | 394 |
| 19 | 2456 | PARISI Luca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 13.00 | 369 |
| 20 | 1599 | TUMIATI Simone | 1993 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.12 | 346 |
| 21 | 1753 | RATCLIF Alessandro | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 13.31 | 311 |
| 22 | 1801 | SEBASTIANI Nicolo' | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 13.39 | 297 |
| 23 | 1771 | PORTERA Matteo | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 13.57 | 266 |
|
|
| 200 metri Allievi |
| Campo Scuola - Alessandria |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 17:00 Vento: +0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1810 | SCHIAVELLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 23.19 | 710 |
| 2 | 5 | 1846 | GIORDANO Filippo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 23.20 | 709 |
| 3 | 2 | 1520 | MANGINI Riccardo | 1993 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 23.66 | 656 |
| 4 | 4 | 1877 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 23.75 | 645 |
| 5 | 1 | 1755 | BOSIO Lorenzo | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 25.13 | 498 |
| 6 | 1843 | BERCHI Giacomo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 17:05 Vento: +1.2 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 1880 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 23.32 | 695 |
| 2 | 1 | 1676 | DI COSMO Gianluca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.67 | 655 |
| 3 | 4 | 1726 | AVALLONE Mirko | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 24.48 | 565 |
| 4 | 3 | 1573 | DI GIACOMO Federico | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 25.67 | 444 |
| 5 | 6 | 2003 | UCCELLATORI Fabio | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 25.80 | 432 |
| 6 | 2 | 1772 | PORTERA Matteo | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 27.48 | 285 |
| Serie 3 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 17:10 Vento: +0.9 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1552 | MAINETTI Andrea | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 24.66 | 546 |
| 2 | 6 | 1822 | BASSINO Alessandro | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 25.70 | 442 |
| 3 | 2 | 1709 | BUONOCORE Simone | 1993 | AM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 25.92 | 421 |
| 4 | 3 | 1815 | MARTINELLI Marco | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 26.00 | 413 |
| 5 | 5 | 1671 | TRAGGIA Marco | 1992 | AM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 26.57 | 362 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1810 | SCHIAVELLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 23.19 | 710 |
| 2 | 1846 | GIORDANO Filippo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 23.20 | 709 |
| 3 | 1880 | MORIS Gabriele | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 23.32 | 695 |
| 4 | 1520 | MANGINI Riccardo | 1993 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 23.66 | 656 |
| 5 | 1676 | DI COSMO Gianluca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.67 | 655 |
| 6 | 1877 | CRISTIANI Marco | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 23.75 | 645 |
| 7 | 1726 | AVALLONE Mirko | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 24.48 | 565 |
| 8 | 1552 | MAINETTI Andrea | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 24.66 | 546 |
| 9 | 1755 | BOSIO Lorenzo | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 25.13 | 498 |
| 10 | 1573 | DI GIACOMO Federico | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 25.67 | 444 |
| 11 | 1822 | BASSINO Alessandro | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 25.70 | 442 |
| 12 | 2003 | UCCELLATORI Fabio | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | 25.80 | 432 |
| 13 | 1709 | BUONOCORE Simone | 1993 | AM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 25.92 | 421 |
| 14 | 1815 | MARTINELLI Marco | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 26.00 | 413 |
| 15 | 1671 | TRAGGIA Marco | 1992 | AM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 26.57 | 362 |
| 16 | 1772 | PORTERA Matteo | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 27.48 | 285 |
| 1843 | BERCHI Giacomo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | Ass |
|
|
| 400 metri Allievi |
| Campo Scuola - Alessandria |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:54 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 1501 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 48.68 | 881 |
| 2 | 4 | 1739 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 49.82 | 816 |
| 3 | 5 | 1847 | GIORDANO Filippo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 50.97 | 753 |
| 4 | 1 | 1734 | POTENZA Enrico | 1993 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 52.52 | 671 |
| 5 | 2 | 1677 | DI COSMO Gianluca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 52.56 | 669 |
| 6 | 3 | 1512 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 54.88 | 556 |
| Serie 2 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 17:59 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 1615 | MAROCCO Amedeo | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 53.30 | 632 |
| 2 | 4 | 1757 | MAGNONE Matteo | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 53.57 | 619 |
| 3 | 5 | 1519 | MANGINI Riccardo | 1993 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 53.64 | 615 |
| 4 | 2 | 1696 | MOLINATTO Livio | 1992 | AM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 54.13 | 592 |
| 5 | 3 | 1848 | BOTTO POALA Matteo | 1993 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 55.28 | 538 |
| 6 | 1 | 1705 | BARRA Alessandro | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 58.46 | 402 |
| Serie 3 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 18:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 1533 | TACCHINO Simone | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 55.26 | 539 |
| 2 | 2 | 1624 | PECCHIO Simone | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 56.14 | 499 |
| 3 | 6 | 1628 | NEGRO Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 57.03 | 460 |
| 4 | 1 | 1724 | BARACCO Marco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 58.44 | 402 |
| 4 | 1598 | TUMIATI Simone | 1993 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | Ass |
| 5 | 1616 | ANDALORO Pietro | 1993 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | Ass |
| Serie 4 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 18:08 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1575 | BIROLO Federico | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 56.59 | 479 |
| 2 | 4 | 1600 | MOLINERO Luca | 1993 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 57.81 | 428 |
| 3 | 1 | 1709 | BUONOCORE Simone | 1993 | AM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 58.90 | 384 |
| 4 | 6 | 1547 | CARELLI Mattia | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 59.28 | 370 |
| 5 | 5 | 1630 | BARRA Emanuele | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 1:00.06 | 340 |
| 3 | 1600 | FEDE Luca | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| Serie 5 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 18:12 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 1878 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 57.05 | 460 |
| 2 | 3 | 1544 | MACIAS MONTANO Xavier E | 1992 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 57.31 | 449 |
| 3 | 2 | 1576 | GRINZA Simone | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 57.87 | 425 |
| 4 | 1 | 1671 | TRAGGIA Marco | 1992 | AM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1:00.82 | 313 |
| 5 | 4 | 2456 | PARISI Luca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 1:01.83 | 278 |
| 6 | 6 | 1802 | SEBASTIANI Nicolo' | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1:02.18 | 267 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1501 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 48.68 | 881 |
| 2 | 1739 | TRICCA Michele | 1993 | AM | TO146 ATLETICA SAVOIA | 49.82 | 816 |
| 3 | 1847 | GIORDANO Filippo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 50.97 | 753 |
| 4 | 1734 | POTENZA Enrico | 1993 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 52.52 | 671 |
| 5 | 1677 | DI COSMO Gianluca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 52.56 | 669 |
| 6 | 1615 | MAROCCO Amedeo | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 53.30 | 632 |
| 7 | 1757 | MAGNONE Matteo | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 53.57 | 619 |
| 8 | 1519 | MANGINI Riccardo | 1993 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 53.64 | 615 |
| 9 | 1696 | MOLINATTO Livio | 1992 | AM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 54.13 | 592 |
| 10 | 1512 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 54.88 | 556 |
| 11 | 1533 | TACCHINO Simone | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 55.26 | 539 |
| 12 | 1848 | BOTTO POALA Matteo | 1993 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 55.28 | 538 |
| 13 | 1624 | PECCHIO Simone | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 56.14 | 499 |
| 14 | 1575 | BIROLO Federico | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 56.59 | 479 |
| 15 | 1628 | NEGRO Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 57.03 | 460 |
| 16 | 1878 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 57.05 | 460 |
| 17 | 1544 | MACIAS MONTANO Xavier E | 1992 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 57.31 | 449 |
| 18 | 1600 | MOLINERO Luca | 1993 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 57.81 | 428 |
| 19 | 1576 | GRINZA Simone | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 57.87 | 425 |
| 20 | 1724 | BARACCO Marco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 58.44 | 402 |
| 21 | 1705 | BARRA Alessandro | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 58.46 | 402 |
| 22 | 1709 | BUONOCORE Simone | 1993 | AM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 58.90 | 384 |
| 23 | 1547 | CARELLI Mattia | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 59.28 | 370 |
| 24 | 1630 | BARRA Emanuele | 1993 | AM | CN016 ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 1:00.06 | 340 |
| 25 | 1671 | TRAGGIA Marco | 1992 | AM | TO047 A.S.D. BORGARETTO 75 | 1:00.82 | 313 |
| 26 | 2456 | PARISI Luca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 1:01.83 | 278 |
| 27 | 1802 | SEBASTIANI Nicolo' | 1993 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 1:02.18 | 267 |
| 1598 | TUMIATI Simone | 1993 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | Ass |
| 1616 | ANDALORO Pietro | 1993 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | Ass |
| 1600 | FEDE Luca | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
|
|
| 800 metri Allievi |
| Campo Scuola - Alessandria |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 17:25 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 6I | 625 | BATTINO Alessandro | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:03.29 | 605 |
| 2 | 4E | 654 | MACCARI Fabiano | 1993 | AM | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 2:04.97 | 569 |
| 3 | 3E | 615 | ALLOCCO Andrea | 1992 | AM | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 2:05.55 | 557 |
| 4 | 5I | 687 | POSSETTO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 2:06.76 | 532 |
| 5 | 2I | 655 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 2:11.91 | 432 |
| 6 | 1I | 661 | NEGRO Federico | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:13.79 | 399 |
| 7 | 3I | 624 | BARACCO Marco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 2:15.39 | 371 |
| 8 | 4I | 630 | BIGO Iacopo | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:18.14 | 326 |
| Serie 2 |
| Data: 03/05/2009 Ora Inizio: 17:33 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4I | 631 | BORNIA Alessandro | 1993 | AM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 2:09.29 | 482 |
| 2 | 3E | 642 | GAIONE Stefano | 1992 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 2:11.23 | 445 |
| 3 | 5I | 674 | RIETTI Daniele | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2:14.31 | 389 |
| 4 | 4E | 681 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2:14.68 | 383 |
| 5 | 3I | 680 | VERNA Simone | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:23.18 | 250 |
| 6 | 6I | 646 | GAUDINO Andrea | 1993 | AM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 2:24.47 | 233 |
| 7 | 1I | 648 | GHIA Francesco | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2:35.97 | 103 |
| 2I | 684 | COSTANTINO Angelo | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 625 | BATTINO Alessandro | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:03.29 | 605 |
| 2 | 654 | MACCARI Fabiano | 1993 | AM | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 2:04.97 | 569 |
| 3 | 615 | ALLOCCO Andrea | 1992 | AM | TO164 A.S.D. ATLETICA PEC | 2:05.55 | 557 |
| 4 | 687 | POSSETTO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 2:06.76 | 532 |
| 5 | 631 | BORNIA Alessandro | 1993 | AM | TO020 ATL. CHIERESE & LEO | 2:09.29 | 482 |
| 6 | 642 | GAIONE Stefano | 1992 | AM | AL023 ATLETICA ALERAMICA | 2:11.23 | 445 |
| 7 | 655 | MAFFEI Nicolo' | 1992 | AM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 2:11.91 | 432 |
| 8 | 661 | NEGRO Federico | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:13.79 | 399 |
| 9 | 674 | RIETTI Daniele | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 2:14.31 | 389 |
| 10 | 681 | VIALE Remy | 1992 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2:14.68 | 383 |
| 11 | 624 | BARACCO Marco | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 2:15.39 | 371 |
| 12 | 630 | BIGO Iacopo | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:18.14 | 326 |
| 13 | 680 | VERNA Simone | 1992 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:23.18 | 250 |
| 14 | 646 | GAUDINO Andrea | 1993 | AM | TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO | 2:24.47 | 233 |
| 15 | 648 | GHIA Francesco | 1993 | AM | AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI | 2:35.97 | 103 |
| 684 | COSTANTINO Angelo | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
|
|
| 110 Hs H 91 Allievi |
| Campo Scuola - Alessandria |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:41 Vento: -1.1 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 1566 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 14.39 | 858 |
| 2 | 5 | 1604 | GADALETA Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.99 | 791 |
| 3 | 3 | 1842 | BERCHI Giacomo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 15.00 | 790 |
| 4 | 2 | 1534 | BUZZI Michelangelo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 15.28 | 759 |
| 5 | 6 | 1515 | VINCI Luca | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 15.38 | 749 |
| Serie 2 |
| Data: 02/05/2009 Ora Inizio: 16:45 Vento: -0.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 1660 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 16.22 | 661 |
| 2 | 4 | 1694 | CONTA Filippo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 16.30 | 653 |
| 3 | 3 | 1854 | FORMAGGIO Matteo | 1993 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 16.52 | 631 |
| 4 | 5 | 1658 | FRANCESCONI Olmo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 18.13 | 480 |
| 6 | 2007 | BERTOLO Luca | 1993 | AM | TO002 SISPORT FIAT | Ass |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Prestazione | Punti |
| 1 | 1566 | OMEDE' Matteo | 1992 | AM | AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI | 14.39 | 858 |
| 2 | 1604 | GADALETA Marco | 1992 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.99 | 791 |
| 3 | 1842 | BERCHI Giacomo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 15.00 | 790 |
| 4 | 1534 | BUZZI Michelangelo | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 15.28 | 759 |
| 5 | 1515 | VINCI Luca | 1992 | AM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 15.38 | 749 |
| 6 | 1660 | BOGGIO Luca | 1992 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 16.22 | 661 |
| 7 | 1694 | CONTA Filippo | 1992 | AM | TO015 ATLETICA CANAVESANA | 16.30 | 653 |
| 8 | 1854 | FORMAGGIO Matteo | 1993 | AM | VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA | 16.52 | 631 |
