| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 10051 | SIBILLA Michela | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.03 |
| 10034 | ISOLANO Marta | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.14 |
| 10097 | CAVALLO Arianna | 1998 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9.18 |
| 10108 | MORENA Chiara | 1997 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9.18 |
| 10100 | FILIPPI Francesca | 1997 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9.31 |
| 10081 | RAPA Costanza | 1997 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9.33 |
| 10027 | CHIESA Michela | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.39 |
| 10063 | BALLATORE Chiara | 1998 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 9.46 |
| 10110 | PIGNOLA Serena | 1997 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9.47 |
| 10059 | VILLANO Althea | 1998 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.49 |
| 10028 | DI BONO Eleonora | 1998 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.64 |
| 10057 | TOMATIS Elisa | 1998 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.5 |
| 10121 | FINOTTO Chiara | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | 9.92 |
| 10058 | TRISOLINO Sara | 1998 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 9.98 |
| 10153 | VIGLIETTI Marta | 1997 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.17 |
| 10127 | BERTOLA Giorgia | 1997 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.17 |
| 10149 | PREGLIASCO Chiara | 1997 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.27 |
| 10136 | DALMASSO Sara | 1998 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.30 |
| 10031 | GAMBETTA Agnese | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.35 |
| 10032 | GENOLA Arianna | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.35 |
| 10027 | CHIESA Manuela | 1998 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.39 |
| 10050 | PRATO Iris | 1998 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.52 |
| 10019 | ASA Rojin | 1998 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.96 |
| 10056 | LAURO Benedetta | 1997 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | |
| 10119 | CASTELLANO Elisabeth | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | |
| 10115 | RISSO Daria | 1998 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
| 10123 | GAZZERA Cecilia | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | |
| 10122 | GAVATORTA Francesca | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | |
| 10120 | CHIAVASSA Aicha | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | |
|
| 600 metri Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 33 | VASSALLO Melissa | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 1:59.68 |
| 49 | GEMETTO Valentina | 1998 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 2:00.48 |
| 44 | IODATO Federica | 1998 | RF | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 2:04.3 |
| 57 | SUPERTINO Roberta | 1997 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 2:05.12 |
| 50 | GNECH Maya | 1997 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 2:07.62 |
| 70 | DALMASSO Sara | 1998 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:07.79 |
| 35 | MILAN Francesca | 1997 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | 2:08.08 |
| 43 | TALENTI Margherita | 1997 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 2:09.82 |
| 22 | DEGIOVANNI Angelica | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:10.25 |
| 75 | PREGLIASCO Chiara | 1997 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:11.34 |
| 68 | BERTOLA Giorgia | 1997 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:12.22 |
| 26 | GIUSIANO Daniela | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 2:17.01 |
| 8 | ASA Rojin | 1998 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:17.48 |
| 37 | EL HANNAOUI Fatima | 1998 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 2:24.47 |
| 28 | ORSI Matilde | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| 41 | SPEROTTO Sofia | 1998 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 56 | RACCA Giulia | 1998 | RF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
| 60 | BRUGGIAFREDDO Erica | 1998 | RF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
|
| Staffetta 4X100 Ragazze | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| | DI BONO Eleonora | 1998 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | GIUSIANO Daniela | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| | BALLATORE Chiara | 1998 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | VIGLIETTI Marta | 1997 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | BERTOLA Giorgia | 1997 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | TOMATIS Elisa | 1998 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | |
| | TRISOLINO Sara | 1998 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | |
| | VILLANO Althea | 1998 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | |
| | SPEROTTO Sofia | 1998 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | TALENTI Margherita | 1997 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | DEGIOVANNI Angelica | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| | VASSALLO Melissa | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| | SIBILLA Michela | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | GAMBETTA Agnese | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | PRATO Iris | 1998 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | PREGLIASCO Chiara | 1997 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | DALMASSO Sara | 1998 | RF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | ORSI Matilde | 1997 | RF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| | RAPA Costanza | 1997 | RF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | CHIESA Manuela | 1998 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | CHIESA Michela | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | LAURO Benedetta | 1997 | RF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | |
| | GENOLA Arianna | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | ISOLANO Marta | 1997 | RF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | FINOTTO Chiara | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | |
| | CASTELLANO Elisabeth | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | |
| | CHIAVASSA Aicha | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | |
| | GAVATORTA Francesca | 1998 | RF | CN037 ASD ATLETICA RACCONIGI | |
|
| 80 piani Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 10061 | SABENA Nicholas | 1995 | CM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 9.46 |
| 10228 | MINUCCI Umberto | 1996 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 9.5 |
| 10004 | BOASSO Simone | 1995 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 9.95 |
| 10023 | BIGA COSTA Andrea | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.03 |
| 10132 | CASTELLINO Samuele | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.07 |
| 10096 | CALLERIS Enrico | 1996 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.08 |
| 10198 | FASSINO Manrico | 1995 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | 9.9 |
| 10094 | SIBILLE Lorenzo | 1995 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 10.24 |
| 10068 | CERATO Carlo | 1995 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 10.29 |
| 10231 | PORTOGALLO Diego | 1995 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 10.1 |
| 10233 | PRAVATO Lorenzo | 1996 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 10.40 |
| 10229 | PANATO Edoardo | 1996 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 10.2 |
| 10095 | BORGONI Luca | 1995 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.47 |
| 10239 | TANCAU Valerian Alexand | 1996 | CM | TO169 TEAM 2000 TORINO | 10.55 |
| 10143 | MICHELIS Stefano | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.68 |
| 10030 | GALLO Matteo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.90 |
| 10109 | PANARO Antonio | 1996 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 11.38 |
| 10029 | DUNN Pietro | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.38 |
| 10044 | ORNATI Giacomo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.62 |
| 10235 | LOSERO Luca | 1995 | CM | TO169 TEAM 2000 TORINO | 11.83 |
| 10030 | GALLO Marcello | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| 10026 | CHIECCHIO Andrea | 1996 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| 10065 | BIODO Andrea | 1996 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 10069 | CORSETTA Leonardo | 1996 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 10079 | NORELLI Christian | 1996 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 10048 | PAGLIANO Pietro | 1996 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| 10135 | DALMASSO Marco | 1996 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| 10237 | PRET Federico | 1995 | CM | TO169 TEAM 2000 TORINO | |
| 10139 | FILIPPI Simone | 1996 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| 10187 | BAFUNNO Matteo | 1996 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | |
| 10101 | GALFRE' Alberto | 1996 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
| 10210 | SPITALERI Fabrizio | 1995 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | |
| 10212 | TESTONE Luca | 1995 | CM | TO001 C. U. S. TORINO | |
|
| 1000 metri Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 11 | GALLO Matteo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:46.56 |
| 84 | ANGIOLINI Francesco | 1995 | CM | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 2:46.57 |
| 85 | ZANETTI Davide | 1995 | CM | TO016 ASDP ATLETICA PINEROLO | 2:47.08 |
| 71 | MICHELIS Stefano | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:53.84 |
| 15 | ORNATI Giacomo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:56.76 |
| 78 | VINAI Simone | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 2:56.80 |
| 51 | LINGUA Marco | 1995 | CM | CN016 ATLETICA SALUZZO | 3:11.98 |
| 23 | GALFRE' Francesco | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:14.10 |
| 20 | COLOBON RODRIGUEZ Carlo | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:16.26 |
| 10 | COZZO Matteo | 1996 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:17.24 |
| 19 | COLOBON RODRIGUEZ Luis | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:18.04 |
| 87 | ARIOTTO Andrea | 1996 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 3:27.23 |
| 25 | GIOLITTI Giacomo | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:31.55 |
| 2 | ARAGNO Luca | 1995 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:45.36 |
| 89 | LOSERO Luca | 1995 | CM | TO169 TEAM 2000 TORINO | |
|
| Peso/SP Kg 4.000 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 10227 | MAFUCCI Ettore Marcello | 1996 | CM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 13.13 |
| 10154 | VINAI Simone | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.43 |
| 10224 | TUSA Alessandro | 1996 | CM | TO002 SISPORT FIAT | 9.15 |
| 10239 | TANCAU Valerian Alexand | 1996 | CM | TO169 TEAM 2000 TORINO | 8.75 |
| 10023 | BIGA COSTA Andrea | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.01 |
| 10238 | PRET Federico | 1995 | CM | TO169 TEAM 2000 TORINO | 7.95 |
| 10029 | DUNN Pietro | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 7.46 |
| 10105 | MEINERO Igor | 1996 | CM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
| 10026 | CHIECCHIO Andrea | 1996 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| 10004 | BOASSO Simone | 1995 | CM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
|
| Staffetta 4X100 Cadetti | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| | PAGLIANO Pietro | 1996 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | MICHELIS Stefano | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | VINAI Simone | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | CASTELLINO Samuele | 1995 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | BIODO Andrea | 1996 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | GALLO Matteo | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | GALLO Marcello | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | NORELLI Christian | 1996 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | FILIPPI Simone | 1996 | CM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | BIGA COSTA Andrea | 1995 | CM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | CERATO Carlo | 1995 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | GALFRE' Francesco | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| | GIOLITTI Giacomo | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| | COLOBON RODRIGUEZ Luis | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| | COLOBON RODRIGUEZ Carlo | 1995 | CM | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| | CORSETTA Leonardo | 1996 | CM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
|
| 80 piani Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 10221 | PLAZIO Chiara | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 9.9 |
| 10124 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.44 |
| 10060 | PANERO Sara | 1995 | CF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 11.11 |
| 10092 | RINALDI Ilaria | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 11.44 |
| 10150 | PRIOLA Elisa | 1995 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.51 |
| 10111 | RAMONDA Giulia | 1995 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 11.60 |
| 10162 | COMANDINI Emma | 1995 | CF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 11.61 |
| 10093 | ROMEO Alessia | 1996 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 11.69 |
| 10184 | ARGENTERO Alice | 1995 | CF | TO001 C. U. S. TORINO | 11.5 |
| 10165 | MACARIO Francesca | 1996 | CF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 11.75 |
| 10085 | AVENA Alessia | 1996 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 11.82 |
| 10091 | PIUMATTI Greta | 1996 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 11.83 |
| 10089 | MOINO Camilla | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 11.84 |
| 10076 | MEINERO Maria | 1995 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 11.85 |
| 10071 | DALMASSO Tatiana | 1995 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 12.56 |
| 10045 | ORNATI Eleonora | 1995 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.58 |
| 10114 | RINAUDO Anna | 1995 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 12.81 |
| 10125 | BEDINO Martina | 1995 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.90 |
| 10133 | COMBA Cecilia | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 13.16 |
| 10021 | BERTOLINO Francesca | 1995 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 13.20 |
| 10073 | FAVOLE Alessia | 1996 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 10075 | MACKEVICA Reicela | 1996 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 10040 | MAGNINO Helena | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| 10082 | ROSSO Rachele | 1996 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 10084 | SARTORI Susanna | 1996 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 10025 | BRACCO Sara | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| 10167 | PERSI Lisa | 1996 | CF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
| 10163 | FULIANO Elisa | 1996 | CF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
| 10020 | BELLINO Daisy | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| 10098 | DUTTO Anna | 1996 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
| 10102 | GALLIANO Federica | 1996 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
| 10188 | BALBO MOSSETTO Giorgia | 1995 | CF | TO001 C. U. S. TORINO | |
| 10209 | SCANNIELLO Sofia | 1996 | CF | TO001 C. U. S. TORINO | |
| 10222 | PONZIN Valeria | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | |
|
| 1000 metri Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 58 | TESTA Lucia | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 3:14.1 |
| 72 | MONDINO Serena | 1995 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 3:23.06 |
| 86 | ALTINA Arianna | 1996 | CF | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 3:28.5 |
| 1 | ANSALDI Martina | 1996 | CF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:28.57 |
| 9 | BONELLI Elisa | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 3:29.95 |
| 5 | MOLINERI Lucia | 1996 | CF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 3:31.74 |
| 59 | ZALI Giulia | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 3:36.29 |
| 31 | SAR Therese | 1996 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 3:40.61 |
| 79 | PATELLA Heleni | 1996 | CF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 3:40.84 |
| 46 | BARRA Desiree | 1996 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | 3:42.36 |
| 30 | ROVERA Serena | 1995 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | 4:03.65 |
| 74 | PONZO Sofia | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 4:15.34 |
| 18 | BRUGIAFREDDO Elisa | 1995 | CF | CN007 A.S.D.PODISTICA VALLE VARAITA | |
| 34 | CASETTA Miriam | 1995 | CF | CN009 A.S.D. ATL. MORETTA | |
| 67 | BAUDENA Maria Pia | 1995 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| 62 | DUTTO Elisa | 1996 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
| 61 | CAMPANINI Manuela | 1995 | CF | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
|
| Peso/SP Kg 3.000 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 10219 | OSAKUE Daisy | 1996 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 10.69 |
| 10223 | SIMONE Desire' | 1995 | CF | TO002 SISPORT FIAT | 9.90 |
| 10165 | MACARIO Francesca | 1996 | CF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 8.38 |
| 10144 | MONDINO Serena | 1995 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 7.92 |
| 10071 | DALMASSO Tatiana | 1995 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 7.55 |
| 10128 | BERTOLA Chiara | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 6.95 |
| 10021 | BERTOLINO Francesca | 1995 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 6.41 |
| 10162 | COMANDINI Emma | 1995 | CF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
| 10126 | BELLANOVA Giorgia | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| 10140 | MACCAGNO Noemi | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| 10147 | PONZO Sofia | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
|
| Staffetta 4X100 Cadette | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| | AVENA Alessia | 1996 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
| | MEINERO Maria | 1995 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | MAGNINO Helena | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | RINALDI Ilaria | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
| | MACCAGNO Noemi | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | ORNATI Eleonora | 1995 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | MOINO Camilla | 1995 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
| | COMBA Cecilia | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | BEDINO Martina | 1995 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
| | ROSSO Rachele | 1996 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | BELLINO Daisy | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | SARTORI Susanna | 1996 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | FAVOLE Alessia | 1996 | CF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| | BRACCO Sara | 1996 | CF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | |
| | ROMEO Alessia | 1996 | CF | CN016 ATLETICA SALUZZO | |
| | BERTOLA Chiara | 1996 | CF | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | |
|
| 100 metri Uomini | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 11 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società | Accredito |
| 10234 | SILVESTRI Mattia | 1993 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | |
| 10112 | RAMONDA Matteo | 1992 | JM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | |
| 10177 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 9.41 |
| 10211 | SQUILLACE Fabio | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 10.88 |
| 10035 | ISOLANO Giacomo | 1994 | AM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.01 |
| 10245 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | JM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.03 |
| 10175 | BAZZANO Giorgio | 1991 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 11.10 |
| 10244 | MULASSANO Giovanni | 1985 | SM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 11.11 |
| 10241 | SCHIAVELLO Federico | 1993 | AM | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 11.21 |
| 10185 | ARGENTON Gabriele | 1994 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 11.63 |
| 10246 | MAZZON Riccardo | 1992 | JM | VC019 ATLETICA STRONESE BANCA MB | 11.68 |
| 10002 | MONGIARDINI Edoardo | 1994 | AM | AL007 ATL. NOVESE | 11.80 |
| 10249 | SAVAZZI Marco | 1992 | JM | VC043 ATL.GAGLIANICO | 11.82 |
| 10003 | BARALIS Matteo | 1991 | JM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 11.98 |
| 10186 | AVALLONE Mirko | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.02 |
| 10131 | CAMPANA Andrea | 1993 | AM | CN039 ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.09 |
| 10191 | CALAON Davide | 1994 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.20 |
| 10176 | CREDICI Andrea | 1973 | MM35 | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 12.31 |
| 10189 | BARRA Alessandro | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.3 |
| 10193 | CILIENTO Alessandro | 1994 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 12.57 |
| 10072 | DALMASSO Fabio | 1992 | JM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 13.26 |
| 10067 | BULONE Francesco | 1993 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 13.69 |
| 10232 | POTENZA Enrico | 1993 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 23.6 |
