| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 99996 | MANENTI Davide | 1989 | PM | RM053 C.S. AERONAUTICA MILITARE | 21.18 |
| 9961 | BENCOSME DE LEON Jose R | 1992 | JM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 21.31 |
| 10082 | SQUILLACE Fabio | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 21.47 |
| 10056 | DE LEO Fabrizio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 21.73 |
| 10104 | SANGIORGI Edoardo | 1991 | JM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 22.47 |
| 10050 | BIZZOTTO Claudio Lorenz | 1990 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 22.53 |
| 10061 | GIACOMINI Michele | 1984 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | 22.63 |
| 10010 | BORETTI Alberto | 1992 | JM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 22.65 |
| 10019 | ROBELLO Manuele | 1990 | PM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 22.74 |
| 10030 | BAZZANO Giorgio | 1991 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 22.80 |
| 10086 | ZAMPIERI Giorgio | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 22.81 |
| 9932 | ISOLANO Giacomo | 1994 | AM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 23.00 |
| 10065 | GRANELLA Francesco | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.26 |
| 10102 | PAVIA Alberto | 1992 | JM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 23.28 |
| 10003 | RAMONDA Matteo | 1992 | JM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 23.28 |
| 9901 | NASCE' Alberto | 1991 | JM | AL001 ATL. ALESSANDRIA | 23.37 |
| 10087 | POTENZA Enrico | 1993 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 23.47 |
| 10033 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 23.47 |
| 9954 | GRINDATTO Luca | 1987 | SM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 23.48 |
| 10057 | DI COSMO Gianluca | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.50 |
| 10047 | ARGENTON Gabriele | 1994 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.53 |
| 10068 | MAGNONE Matteo | 1992 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.54 |
| 10048 | AVALLONE Mirko | 1993 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | 23.68 |
| 10107 | SAVAZZI Marco | 1992 | JM | VC043 ATL.GAGLIANICO | 24.04 |
| 10018 | PARODI Andrea | 1990 | PM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 24.19 |
| 10041 | TRAVERSA Fabio | 1993 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 24.20 |
| 10109 | ROMANO Luca | 1972 | MM35 | VE512 GS.TORTELLINI VOLTAN MARTELLAG | 24.23 |
| 9950 | BOLLA Nicholas | 1994 | AM | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 24.47 |
| 9976 | MILANO Fabio | 1989 | PM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 24.58 |
| 9904 | CERRATO Emilio | 1971 | SM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 24.66 |
| 10040 | TOSO Luca | 1993 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 24.90 |
| 9971 | FIORITO Raffaele | 1990 | PM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 25.44 |
| 9979 | OGGERO Simone | 1993 | AM | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 25.45 |
| 10032 | DELBUONO Mattia | 1994 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 25.56 |
| 9955 | LA PORTA Francesco | 1993 | AM | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 25.64 |
| 9909 | MOLINERO Luca | 1993 | AM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
| 99997 | CILIENTO Alessandro | 1994 | AM | TO001 C. U. S. TORINO | |
|
| 800 metri ASSOLUTI M | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 132 | POMPA Christian | 1980 | SM | RI223 ATL. STUDENTESCA CA.RI.RI | 1:53.17 |
| 129 | BENVENUTO Marcello | 1989 | PM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 1:53.61 |
| 100 | BOUKHLIK Soufiane | 1990 | PM | AO002 ATLETICA PONT DONNAS | 1:54.62 |
| 131 | TRAPANI Salvatore | 1979 | SM | PA001 A.S.D. C.U.S. PALERMO | 1:55.20 |
| 144 | SAPIENZA Francesco | 1991 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 1:56.47 |
| 139 | MAFFEI Enrico | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 1:56.86 |
| 136 | SIRELLO Mattia | 1992 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:57.15 |
| 120 | TAVELLA Maurizio | 1991 | JM | CN014 A.S.D. ATL. AVIS BRA GAS | 1:57.27 |
| 135 | PARODI Riccardo | 1987 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 1:58.10 |
| 123 | BORELLO Ivan | 1988 | PM | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 1:58.4 |
| 143 | PUTERO Stefano | 1990 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 1:59.30 |
| 154 | BATTINO Alessandro | 1992 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 1:59.56 |
| 153 | MALERBA Matteo | 1983 | SM | CN004 A.S.D.DRAGONERO | 2:02.38 |
| 127 | GHIA Andrea | 1993 | AM | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 2:03.40 |
| 138 | FALCO Federico | 1989 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 2:03.56 |
| 134 | PARODI Gianluca | 1992 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 2:04.00 |
| 125 | PICCO Matteo | 1962 | MM45 | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:07.02 |
| 124 | PEANO Daniele | 1991 | JM | CN021 A.S.D PAM MONDOVI-CHIUSA PESIO | 2:07.15 |
| 133 | LAVAGNA Enrico | 1994 | AM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 2:10.00 |
| 101 | BOTTA Mauro | 1966 | MM40 | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:10.90 |
| 107 | ORIGLIA Stefano | 1990 | PM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 2:10.92 |
| 146 | ZANETTI Francesco | 1994 | AM | TO076 POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI | 2:12.10 |
| 137 | BASSINO Alessandro | 1992 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | |
| 142 | PECCHIO Daniele | 1986 | SM | TO001 C. U. S. TORINO | |
|
| Salto triplo/TJ ASSOLUTI M | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 10100 | MARTIS Daniele | 1988 | PM | VC004 ATLETICA VERCELLI 78 | 14.55 |
| 9999 | MARTONE Giorgio | 1992 | JM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 13.53 |
| 9996 | DUTTO Mattia | 1994 | AM | CN020 A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 12.03 |
| 9902 | BARALIS Matteo | 1991 | JM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 10.30 |
|
| Disco/DT Kg 2,000 ASSOLUTI M | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 10009 | TONETTO Lorenzo | 1974 | SM | GE001 A.A.A. GENOVA | 48.09 |
| 9943 | PACE Andrea | 1990 | PM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 45.03 |
| 9940 | MARABOTTO Elia | 1987 | SM | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 42.29 |
| 10034 | FERRATI Ferdinando | 1958 | MM50 | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 33.93 |
| 10038 | SATRAGNO Andrea | 1971 | MM35 | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 32.64 |
| 10039 | SCIORTINO Enzo | 1976 | SM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 27.60 |
|
| Disco/DT Kg 1,750 JUNIORES M | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 10053 | BRUNO Gianluca | 1992 | JM | TO001 C. U. S. TORINO | 40.52 |
| 10037 | ROMANO Diego | 1992 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 22.96 |
| 10029 | BASSO Jacopo | 1992 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | |
| 9911 | REYNAUDO Andrea | 1992 | JM | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | |
|
| 100 metri ASSOLUTI F | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 99999 | DE CESARIS Rita | 1982 | SF | RM052 C.S. ESERCITO | 11.72 |
| 10069 | MANCINO Chiara | 1985 | SF | TO001 C. U. S. TORINO | 12.07 |
| 9936 | LIBOA' Giulia | 1993 | AF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.19 |
| 9947 | ROATTINO Francesca | 1990 | PF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 12.21 |
| 10042 | SCHIAVI Simona | 1989 | PF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 12.47 |
| 10070 | MARONE Anna Laura | 1988 | PF | TO001 C. U. S. TORINO | 12.54 |
| 10098 | SCORCIA Chiara | 1991 | JF | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 12.75 |
| 10027 | MALASPINA Greta | 1992 | JF | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | 12.77 |
| 10096 | LAZZARIN Jessica | 1991 | JF | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 13.05 |
| 9915 | BESSONE Beatrice | 1994 | AF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 13.27 |
| 10073 | MORGAN Annabel | 1991 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.59 |
| 9949 | VAIROLETTI Lara | 1994 | AF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 13.77 |
| 10066 | IOZZINO Beatrice | 1990 | PF | TO001 C. U. S. TORINO | 13.84 |
| 9963 | BRUNO Erica | 1994 | AF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 14.15 |
| 9934 | JACOD Michela | 1993 | AF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 14.17 |
| 9907 | LINGUA Giulia | 1994 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 14.25 |
| 9906 | GRASSO Rachele | 1994 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 15.38 |
| 10062 | GIGLIOTTI Maria | 1987 | SF | TO001 C. U. S. TORINO | |
| 10015 | LUCARDI Elisabetta | 1988 | PF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
|
| 200 metri ASSOLUTI F | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 10071 | MARONE Anna Laura | 1988 | PF | TO001 C. U. S. TORINO | 25.42 |
| 10026 | ANELLO Zoe | 1987 | SF | MI221 ITALGEST ATHLETIC CLUB | 25.74 |
| 10097 | LAZZARIN Jessica | 1991 | JF | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 25.96 |
| 10063 | GIGLIOTTI Maria | 1987 | SF | TO001 C. U. S. TORINO | 25.99 |
| 10075 | NOCE Cecilia | 1991 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 26.25 |
| 10043 | SCHIAVI Simona | 1989 | PF | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 26.37 |
| 10074 | MUSSO Sara | 1991 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 26.42 |
| 10054 | CURTO Arianna | 1994 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 26.47 |
| 10028 | MALASPINA Greta | 1992 | JF | PI071 CUS PISA ATLETICA CASCINA | 26.70 |
| 10099 | SCORCIA Chiara | 1991 | JF | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 27.26 |
| 10072 | MARTINI Cristina | 1993 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 28.36 |
| 10036 | PRIARONE Ambra | 1987 | SF | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 28.97 |
| 10067 | IOZZINO Beatrice | 1990 | PF | TO001 C. U. S. TORINO | |
| 9953 | VIVALDA Michela | 1992 | JF | CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO | |
| 9977 | MUSSO Elisa | 1994 | AF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 10016 | LUCARDI Elisabetta | 1988 | PF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | |
|
| 800 metri ASSOLUTI F | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 149 | TAVELLA Chiara | 1994 | AF | TO185 RUNNER TEAM 99 SBV | |
| 102 | PRATO Marta | 1992 | JF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 2:17.51 |
| 128 | GHIA Marta | 1991 | JF | GE002 A.S.D. C.U.S. GENOVA | 2:19.00 |
| 110 | DALMASSO Giulia | 1989 | PF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 2:20.34 |
| 114 | MINETTI Alice | 1990 | PF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 2:23.67 |
| 117 | TALENTI Violetta | 1993 | AF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | 2:23.90 |
| 141 | PASQUOTTO Sara | 1991 | JF | TO001 C. U. S. TORINO | 2:26.49 |
| 140 | MARTINI Cristina | 1993 | AF | TO001 C. U. S. TORINO | 2:39.59 |
| 152 | MEGNA Eleonora | 1993 | AF | VC043 ATL.GAGLIANICO | 2:40.06 |
| 151 | FARINA Fabiola | 1994 | AF | VC043 ATL.GAGLIANICO | 3:07.00 |
| 109 | MILANESIO Martina | 1994 | AF | CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | |
| 111 | EINAUDI Sara | 1993 | AF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
| 115 | SERRA Elena | 1993 | AF | CN013 A.S.D. ATLETICA CUNEO | |
|
| Salto triplo/TJ ASSOLUTI F | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 10011 | ACQUARONE Erica | 1988 | PF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 11.44 |
| 9939 | MANTOVANI Monica | 1991 | JF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.31 |
|
| Disco/DT Kg 1,000 ASSOLUTI F | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 10008 | JULITA Ambra | 1988 | PF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 48.97 |
| 10014 | GAVIOLI Luana | 1971 | SF | GE003 S.S. TRIONFO LIGURE | 30.32 |
| 9918 | BOGLIONE Noemi | 1992 | JF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 29.63 |
| 10020 | GAIAUDI Sara | 1994 | AF | IM030 A.S. 'FOCE' SANREMO | 28.62 |
| 10095 | DRANDAR Irina | 1991 | JF | TO226 ATLETICA MIZUNO PIEMONTE ASSOC | 26.82 |
| 9944 | PACE Giulia | 1992 | JF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 26.60 |
| 9912 | TESTA Alessia | 1993 | AF | CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 25.69 |
|
| Martello/HT Kg 4.000 ASSOLUTI F | Lista degli Atleti per Gara e Accredito - 26 Maggio 2010 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soicietà | Accredito |
| 9945 | PACE Giulia | 1992 | JF | CN005 A.S.D. ATL. MONDOVI' | 38.09 |
|
|
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |