| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI CUNEESI DI STAFFETTE |
| CAMPIONATI PROVINCIALI PER TUTTE LE CATEGORIE |
| Organizzazione: FIDAL CUNEO - ATLETICA SALUZZO CN016 |
| SALUZZO |
| 60 m. RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TOSTO EASYLANE | 1995 | RF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.70 | ||
| 2 | MONDINO SERENA | 1995 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.82 | ||
| 3 | MOSCHINI TATIANA | 1995 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.91 | ||
| 4 | RINALDI ILARIA | 1995 | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9.16 | ||
| 5 | VINAI BEATRICE | 1995 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.32 | ||
| 6 | DHO NOEMI | 1996 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.47 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DALMASSO EUGENIA | 1995 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 8.91 | ||
| 2 | BONGIOANNI BIANCA | 1995 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.07 | ||
| 3 | GENERO CHIARA | 1996 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.26 | ||
| 4 | OCCELLI FRANCESCA | 1995 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.61 | ||
| 5 | MEINERO MARIA | 1995 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.67 | ||
| 6 | CARDONE FRANCESCA | 1995 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.72 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BELLANOVA GIORGIA | 1996 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.69 | ||
| 2 | BRACCO ELENA | 1996 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.71 | ||
| 3 | ORNATI ELEONORA | 1995 | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.86 | ||
| 4 | BODINO GIORGIA | 1995 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.12 | ||
| 5 | DALMASSO TATIANA | 1995 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.35 | ||
| 6 | BUSSO SOFIA | 1996 | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.46 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LANDRA MARIANNA | 1995 | RF | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9.53 | ||
| 2 | CAMARA HADYIA | 1996 | RF | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9.64 | ||
| 3 | ANSALDI MARTINA | 1996 | RF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 9.76 | ||
| 4 | DELMONTE FRANCESCA | 1996 | RF | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 9.94 | ||
| 5 | LOVERA LAURA | 1996 | RF | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.66 | ||
| 6 | CASASSO FRANCESCA | 1996 | RF | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 10.72 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | GUARENA GIORGIA | 1995 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9.43 | ||
| 2 | GERLERO MIRIAM | 1995 | RF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 9.93 | ||
| 3 | GIOCONDO ARIANNA | 1996 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.08 | ||
| 4 | MACCAGNO NOEMI | 1996 | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.39 | ||
| 5 | GNAN GIADA | 1995 | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.77 |
| 60 m. RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | SIBILLE LORENZO | 1995 | RM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 7.92 | ||
| 2 | SABENA NICHOLAS | 1995 | RM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 8.09 | ||
| 3 | BOASSO SIMONE | 1995 | RM | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 8.42 | ||
| 4 | COSTA ANDREA | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 8.48 | ||
| 5 | CASTELLINO SAMUELE | 1995 | RM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.55 | ||
| 6 | MICHELIS STEFANO | 1995 | RM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 8.94 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VINAI SIMONE | 1995 | RM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.01 | ||
| 2 | BIODO ANDREA | 1996 | RM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.16 | ||
| 3 | REINERI MATTEO | 1995 | RM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.26 | ||
| 4 | CORSETTA LEONARDO | 1996 | RM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.56 | ||
| 5 | VIVALDA FRANCESCO | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.72 | ||
| 6 | NORELLI CHRISTIAN | 1996 | RM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 9.87 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TURCO LORENZO | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.03 | ||
| 2 | GIUDICE FABIO | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.19 | ||
| 3 | COZZO MATTEO | 1996 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.26 | ||
| 4 | GALLO MATTEO | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.39 | ||
| 5 | GAVOTTO MATTEO | 1996 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.42 | ||
| 6 | RIVA ANDREA | 1995 | RM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 9.69 |
| Serie 4 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ORNATI GIACOMO | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 9.54 | ||
| 2 | GIORDANO ALESSANDRO | 1995 | RM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 9.99 | ||
| 3 | COSENTINO EDUARDO | 1995 | RM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 10.07 | ||
| 4 | CANDELA ENRICO | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.15 | ||
| 5 | CHIECCHIO ANDREA | 1996 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.21 | ||
| 6 | IANNUCCI FRANCESCO | 1996 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.43 |
| Serie 5 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CARUSO NICOLO' | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.05 | ||
| 2 | SOVERA MATTEO | 1995 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.44 | ||
| 3 | DE MARINIS PIERSAVINO | 1996 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.46 | ||
| 4 | BOLOGNESI DAVIDE | 1995 | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.67 | ||
| 5 | BARBERO PIETRO | 1996 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10.57 |
| 80 m. CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BESSONE BEATRICE | 1994 | CF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10.76 | ||
| 2 | GHIBAUDO FABIA | 1994 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 10.94 | ||
| 3 | MOINO CAROLA | 1993 | CF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 11.28 | ||
| 4 | MACCAGNO SABINA | 1994 | CF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.03 | ||
| VAIROLETTI LARA | 1994 | CF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BAGNIS GIULIA | 1993 | CF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.42 | ||
| 2 | TOMATIS ARIANNA | 1993 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.55 | ||
| 3 | JACOD MICHELA | 1993 | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 11.80 | ||
| 4 | CRAVERO ANNA | 1994 | CF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 11.85 | ||
| 5 | BLENGINO CATIA | 1994 | CF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 12.80 |
| Serie 3 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BOGLIOLO ELISABETTA | 1994 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11.70 | ||
| 2 | VIGLIONE MARGHERITA | 1994 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 13.52 | ||
| 3 | SPANO' DEBORAH | 1994 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.06 | ||
| 4 | SAMPO' SIMONA | 1994 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.38 | ||
| 5 | BURDESE GIORGIA | 1994 | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 14.79 |
| 80 m. CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VINAI PAOLO | 1993 | CM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 10.69 | ||
| 2 | CAMPANA ANDREA | 1993 | CM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.15 | ||
| 3 | FANTINI MATTIA | 1993 | CM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.16 | ||
| 4 | RIBERI LUCA | 1994 | CM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 11.51 | ||
| 5 | OLIVERO ANDREA | 1994 | CM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 11.54 | ||
| 6 | VERNASSA CARLO | 1994 | CM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 11.99 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | ANSALDI MATTEO | 1994 | CM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.76 | ||
| 2 | BELLONE SIMONE | 1994 | CM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 10.83 | ||
| 3 | LA PORTA FRANCESCO | 1993 | CM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 10.90 | ||
| 4 | RABBIA STEFANO | 1994 | CM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 11.12 | ||
| 5 | RICCI ALBERTO | 1994 | CM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 11.77 |
| 4x100 AM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | INAUDI,MARTONE,DALMASSO,BENCOSME | AM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 47.05 | |||
| 2 | AM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 47.45 |
| 4x100 CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CRAVERO,SERRA,DUTTO,BAGNIS | CF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 56.24 | |||
| 2 | STRIZZI,SAMPO',SPANU,RINALDI | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1:06.76 | |||
| TOMATIS,GHIBAUDO,JACOD,LIBOA' | CF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | Squ | ||||
| BIANCO,MONDINO,MARGARIA,LOVERA | CF | G.S.D. POD. BUSCHESE | Squ |
| 4x100 CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | VERNASSA,CAMPANA,VINAI,FANTINI | CM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 54.59 | |||
| 2 | RABBIA,RIBERI,RICCI,OLIVERO | CM | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 55.54 |
| 4x100 RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DHO,MOSCHINI,BONGIOANNI,MONDINO | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 57.77 | |||
| 2 | ORNATI,BRACCO,OCCELLI,VINAI | RF | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 1:00.87 | |||
| 3 | GIOCONDO,BELLANOVA,BODINO,CARDONE | RF | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 1:02.58 | |||
| 4 | ANSALDI,PEZZOTTA,GERLERO,TOSTO | RF | A.S.D. ATL. FOSSANO '75 | 1:03.99 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | BUSSO,DALMASSO,MEINERO,DALMASSO | RF | A.S.D ATLETICA CUNEO | 1:02.12 | |||
| 2 | RUBIOLO,VILLAR,MONDINO,BALLATORE | RF | G.S.D. POD. BUSCHESE | 1:03.14 | |||
| 3 | CREMONINI,PERACCHIA,FERRATO,BARRA | RF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 1:08.63 | |||
| 4 | LANDRA,CASASSO,LOVERA,CAMARA | RF | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 1:10.24 |
| 4x100 RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | RIVA,MICHELIS,VINAI,CASTELLINO | RM | ASD ATL SPRINT LIBERTAS MOROZZ | 57.53 | |||
| 2 | TURCO,VIVALDA,GIUDICE,COSTA | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 59.51 | |||
| 3 | ORNATI,COZZO,GALLO,GAVOTTO | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 1:00.46 | |||
| 4 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1:02.24 | ||||
| 5 | CARUSO,CHIECCHIO,CANDELA,IANNUCCI | RM | A.S.D. ATL. MONDOVI' | 1:04.48 |
| Serie 2 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | OLOCCO,ERREX,ROBASTO,FORNERO | RM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 59.03 | |||
| 2 | CORSETTA,MURELLI,BIODO,REINERI | RM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 1:00.49 | |||
| 3 | GIORDANO,GIORDANO,COSENTINO,SABENA | RM | ATL. SAVIGLIANO A.S.D. | 1:01.93 | |||
| 4 | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 1:05.52 |
| 4x400 SM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | CRAVERO,GIORDANENGO,MILANO,DALMASSO | SM | A.S.D ATLETICA CUNEO | 3:43.91 | |||
| 2 | STRIZZI,ARENA,NEGRI,SCOFFONE | SM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 4:07.40 |
| 3x800 RF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | TESTA, MOINO, ZALI | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8:24.60 | |||
| 2 | PIUMATTI,MAZZOLA,PEROTTO | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 8:37.28 | |||
| 3 | CREMONINI,PERACCHIA,BARRA | RF | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 9:14.56 | |||
| 4 | GUERRINI,DUTTO,DUTTO | RF | A.S.D. G.S. ROATA CHIUSANI | 9:33.99 | |||
| 5 | MOTTA,RINALDI,VEGLIA | RF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9:45.46 | |||
| 6 | GENERO,GUARENA,GNAN | RF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 11:07.59 |
| 3x800 RM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | DE PACE,SIBILLE,LINGUA | RM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 7:54.48 | |||
| 2 | RINALDI, UNIDA, ASTEGGIANO | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 8:49.22 | |||
| 3 | RAMELLO,ABBA',SCOTTO | RM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 9:02.19 | |||
| 4 | MARGARIA,ARNAUDO,LOVERA | RM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 9:16.95 | |||
| 5 | BARBERO,SOVERA,VAUDANO | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9:48.18 | |||
| 6 | RINALDI,ONIDA,VACCHETTO | RM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 9:49.40 |
| 3x1000 CF |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | NOCE,CRAVERI,TAVELLA | CF | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 10:47.00 | |||
| 2 | VIGLIONE,STRIZZI,BOGLIOLO | CF | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 12:34.25 |
| 3x1000 CM |
| Serie - RISULTATI |
| STADIO DAMIANO |
| Serie 1 |
| Data: 05/04/08 |
| Cl. | Atleti | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | LINGUA,NARCU,GRIGLIO | CM | ATLETICA SALUZZO A.S.D. | 9:15.10 | |||
| 2 | FANTONE,VINCENTI,MARTINO | CM | A.S.D. U.S. SANFRONT ATLETICA | 9:24.06 | |||
| 3 | MATTIO,GERTOSIO,OLOCCO | CM | G.S.D. POD. BUSCHESE | 9:24.73 | |||
| 4 | ANDALORO,TUMIATI,BEVIONE | CM | A.S.D. ATL. ALBA MONDO | 10:09.75 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |