| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| 2° TROFEO DEI CAMPIONI MEMORIAL `MASSIMO ROSELLINI` |
| MEETING REGIONALE OPEN |
| Organizzazione: Atletica Lunigiana |
| LA QUERCIA - AULLA - MS |
|
|
| 80 piani AJPS/M |
| Stadio `Dino Viola` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 15:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 80 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.10 |
| 2 | 6 | 19 | COPPA Alessandro | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.13 |
| 3 | 3 | 112 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.28 |
| 4 | 4 | 32 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 9.38 |
| 5 | 91 | MARSILI Massimo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | NP |
| Serie 2 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 15:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 87 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 9.34 |
| 2 | 3 | 57 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 9.84 |
| 3 | 2 | 128 | ROMAGNOLI Tiziano | 1990 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 10.01 |
| 4 | 5 | 132 | BILOTTI Roberto | 1982 | TM | SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | 10.68 |
| 4 | 115 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | NP |
| Serie 3 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 15:40 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 92 | MONI Michele | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 9.16 |
| 2 | 3 | 107 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 9.81 |
| 3 | 4 | 79 | DAVERIO Alessandro | 1991 | AM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.96 |
| 4 | 2 | 134 | ERCOLANO Roberto | 1989 | JM | SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | 10.55 |
| 5 | 5 | 49 | GENOVESI Andrea | 1992 | AM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 11.07 |
| Serie 4 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 15:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 94 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 9.30 |
| 2 | 4 | 93 | PIEVE Giulio | 1986 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 9.76 |
| 3 | 3 | 85 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 9.95 |
| 4 | 5 | 59 | SORBERA Alessandro | 1988 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 10.08 |
| 5 | 6 | 95 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 10.16 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 80 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 9.10 |
| 2 | 19 | COPPA Alessandro | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.13 |
| 3 | 92 | MONI Michele | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 9.16 |
| 4 | 112 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 9.28 |
| 5 | 94 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 9.30 |
| 6 | 87 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 9.34 |
| 7 | 32 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 9.38 |
| 8 | 93 | PIEVE Giulio | 1986 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 9.76 |
| 9 | 107 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 9.81 |
| 10 | 57 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 9.84 |
| 11 | 85 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 9.95 |
| 12 | 79 | DAVERIO Alessandro | 1991 | AM | PC461 A.S.D. ATLETICA CINQUE CERCHI | 9.96 |
| 13 | 128 | ROMAGNOLI Tiziano | 1990 | JM | SV037 UNIVERSALE ALBA DOCILIA | 10.01 |
| 14 | 59 | SORBERA Alessandro | 1988 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 10.08 |
| 15 | 95 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 10.16 |
| 16 | 134 | ERCOLANO Roberto | 1989 | JM | SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | 10.55 |
| 17 | 132 | BILOTTI Roberto | 1982 | TM | SV058 ATLETICA CERIALE SAN GIORGIO | 10.68 |
| 18 | 49 | GENOVESI Andrea | 1992 | AM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 11.07 |
| 115 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | NP |
| 91 | MARSILI Massimo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | NP |
|
|
| 150 metri AJPS/M |
| Stadio `Dino Viola` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 16:54 Vento: +1.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 80 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 16.45 |
| 2 | 5 | 55 | BIANCHI Vezio | 1989 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 16.56 |
| 3 | 6 | 45 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 16.76 |
| 4 | 3 | 19 | COPPA Alessandro | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 16.89 |
| 5 | 2 | 48 | ROBELLO Manuele | 1990 | JM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 16.97 |
| 6 | 1 | 112 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 17.03 |
| Serie 2 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 16:56 Vento: +2.3 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 92 | MONI Michele | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 16.81 |
| 2 | 3 | 50 | CIGNONI Andrea | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 16.88 |
| 3 | 6 | 87 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 17.06 |
| 4 | 4 | 94 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 17.11 |
| 5 | 2 | 52 | PAOLI Riccardo | 1989 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 18.10 |
| 6 | 2 | 57 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 18.38 |
| Serie 3 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 16:58 Vento: +3.4 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 32 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 17.31 |
| 2 | 3 | 9 | APPOLONIA Diego | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 17.87 |
| 3 | 5 | 125 | FURIA Domenico | 1960 | MM45 | MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA | 17.91 |
| 4 | 4 | 11 | LEGGERI Stefano | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 18.04 |
| 5 | 1 | 47 | PARODI Andrea | 1990 | JM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 18.08 |
| 6 | 6 | 146 | MICCICHE' Giovanni | 1972 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 19.24 |
| Serie 4 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 17:00 Vento: +1.8 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 101 | ALARIO Gianluigi | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 16.56 |
| 2 | 3 | 22 | FEDELE Fabio | 1982 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 16.93 |
| 3 | 6 | 84 | ORSINI Leonardo | 1990 | JM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 18.24 |
| 4 | 5 | 107 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 18.32 |
| 5 | 1 | 85 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 18.45 |
| 2 | 91 | MARSILI Massimo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | NP |
| Serie 5 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 17:04 Vento: +2.6 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 68 | TADDEUCCI Marco | 1989 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 17.74 |
| 2 | 3 | 93 | PIEVE Giulio | 1986 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 18.16 |
| 3 | 2 | 59 | SORBERA Alessandro | 1988 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 19.00 |
| 4 | 4 | 49 | GENOVESI Andrea | 1992 | AM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 20.85 |
| 6 | 95 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 80 | RAMALLI Alessio | 1985 | SM | PD140 ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA | 16.45 |
| 2 | 101 | ALARIO Gianluigi | 1982 | SM | PR068 C.U.S. PARMA | 16.56 |
| 2 | 55 | BIANCHI Vezio | 1989 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 16.56 |
| 4 | 45 | FERRANDO Lorenzo | 1992 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 16.76 |
| 5 | 92 | MONI Michele | 1987 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 16.81 |
| 6 | 50 | CIGNONI Andrea | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 16.88 |
| 7 | 19 | COPPA Alessandro | 1984 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 16.89 |
| 8 | 22 | FEDELE Fabio | 1982 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 16.93 |
| 9 | 48 | ROBELLO Manuele | 1990 | JM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 16.97 |
| 10 | 112 | PATTACINI Fabio | 1988 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 17.03 |
| 11 | 87 | BUONOCUNTO Letizio | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | 17.06 |
| 12 | 94 | SARACENO Francesco | 1979 | SM | PI071 ATL. CUS PISA | 17.11 |
| 13 | 32 | PANCANI Stefano | 1976 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA | 17.31 |
| 14 | 68 | TADDEUCCI Marco | 1989 | JM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 17.74 |
| 15 | 9 | APPOLONIA Diego | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 17.87 |
| 16 | 125 | FURIA Domenico | 1960 | MM45 | MS319 AMATORI ATLETICA CARRARA | 17.91 |
| 17 | 11 | LEGGERI Stefano | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 18.04 |
| 18 | 47 | PARODI Andrea | 1990 | JM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 18.08 |
| 19 | 52 | PAOLI Riccardo | 1989 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 18.10 |
| 20 | 93 | PIEVE Giulio | 1986 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 18.16 |
| 21 | 84 | ORSINI Leonardo | 1990 | JM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 18.24 |
| 22 | 107 | BINELLI Massimo | 1966 | MM40 | PT118 ATL.PISTOIA BCC/SPV | 18.32 |
| 23 | 57 | BIANCHI Iacopo | 1992 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 18.38 |
| 24 | 85 | PERALTA Moise | 1991 | AM | PI055 POLISPORTIVA AURORA | 18.45 |
| 25 | 59 | SORBERA Alessandro | 1988 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 19.00 |
| 26 | 146 | MICCICHE' Giovanni | 1972 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 19.24 |
| 27 | 49 | GENOVESI Andrea | 1992 | AM | GE102 POL. DILETT. PONTECARREGA | 20.85 |
| 95 | VAGLINI Leonardo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | NP |
| 91 | MARSILI Massimo | 1991 | AM | PI071 ATL. CUS PISA | NP |
|
|
| 300 piani AJPS/M |
| Stadio `Dino Viola` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 7 | PERRONE Marco | 1988 | PM | BO007 S.E.F. VIRTUS EMILSIDER BO | 34.77 |
| 2 | 3 | 66 | NICCOLI Francesco | 1987 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 35.11 |
| 3 | 2 | 150 | ROSSI Andrea | 1980 | SM | SV070 ATLETICA ARCOBALENO SAVONA | 35.94 |
| 4 | 6 | 48 | ROBELLO Manuele | 1990 | JM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 36.50 |
| 5 | 1 | 89 | EL HADRI Radouan | 1988 | PM | PI071 ATL. CUS PISA | 37.18 |
| 5 | 44 | FALZONI Giovanni | 1988 | PM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | NP |
| Serie 2 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 18:17 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 164 | ROSSI Andrea | 1988 | PM | TO001 C. U. S. TORINO | 35.85 |
| 2 | 5 | 50 | CIGNONI Andrea | 1990 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | 36.04 |
| 3 | 3 | 110 | BOTTAZZI Pietro | 1986 | PM | RE105 G.S.SELF ATL. MONTANARI GRUZZA | 36.83 |
| 4 | 2 | 97 | RAGLIANTI Massimiliano | 1974 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 38.19 |
| 6 | 52 | PAOLI Riccardo | 1989 | JM | LI038 CENTRO ATLETICA PIOMBINO | NP |
| Serie 3 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 18:20 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 56 | CAVALLINI Andrea | 1987 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 39.19 |
| 2 | 2 | 9 | APPOLONIA Diego | 1990 | JM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | 39.41 |
| 5 | 115 | BAIANO Filippo | 1991 | AM | SI043 UISP ATLETICA SIENA A.S.D. | NP |
| 6 | 63 | KALUGAMAGE Crishan Jorg | 1991 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | NP |
| 4 | 11 | LEGGERI Stefano | 1991 | AM | CR041 CREMONA SPORTIVA ATL. ARVEDI | NP |
| Serie 4 |
| Data: 27/04/2008 Ora Inizio: 18:24 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Soc. di Gara Soc. Appartenenza/Provenienza | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 46 | MALISIA Francesco | 1991 | AM | GE008 C.F.F.S. COGOLETO | 38.94 |
| 2 | 4 | 72 | FUSCO Daniele | 1990 | JM | LU104 ATL.PIETRASANTA VERSILIA | 40.38 |
| 3 | 3 | 13 | FICARELLI Alberto | 1992 | AM | CR152 ATL. |