FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
CAMPIONATO PIEMONTESE DI SOCIETA' ALLIEVI / ALLIEVE
Prima Fase Regionale Piemonte
03 - 04 MAGGIO 2008
Organizzazione: Fidal Piemonte
TORINO

100 metri Allievi
COMPLESSO SPORTIVO NEBIOLO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 357 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.06 807
2 6 390 PREDALI Federico 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.53 688
3 7 254 GRIGORIU Bogdan 1991 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 11.71 645
4 4 344 LORIZZO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.84 614
5 3 202 BALLARIN Diego 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.86 610
6 5 370 BRETTO Lorenzo 1991 AM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 12.55 458
Serie 2
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:20 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 211 MARCHESE Nicola 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.11 553
2 5 209 MAFFEI Nicolo' 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.18 537
3 7 256 CLERICI Andrea 1991 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 12.37 496
4 6 236 PECCHIO Simone 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.41 488
5 4 220 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.46 477
6 3 299 DI MARIO Francesco 1992 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.77 414
Serie 3
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:23 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 281 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.08 560
2 3 397 SOMAGLINO Nicolo' 1991 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 12.73 422
3 5 200 CORRADINI Andrea 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.95 378
4 7 384 GAZZETTO Alessio 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 13.30 313
5 4 260 MORA Luca 1991 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 13.63 256
6 243 MUCCIOLO Pier Luigi 1992 AM CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. NP
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 357 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.06 807
2 390 PREDALI Federico 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 11.53 688
3 254 GRIGORIU Bogdan 1991 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 11.71 645
4 344 LORIZZO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.84 614
5 202 BALLARIN Diego 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.86 610
6 281 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.08 560
7 211 MARCHESE Nicola 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.11 553
8 209 MAFFEI Nicolo' 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.18 537
9 256 CLERICI Andrea 1991 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 12.37 496
10 236 PECCHIO Simone 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 12.41 488
11 220 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.46 477
12 370 BRETTO Lorenzo 1991 AM TO177 ASS. SPORT. ATL. STRAMBINO 12.55 458
13 397 SOMAGLINO Nicolo' 1991 AM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 12.73 422
14 299 DI MARIO Francesco 1992 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.77 414
15 200 CORRADINI Andrea 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.95 378
16 384 GAZZETTO Alessio 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 13.30 313
17 260 MORA Luca 1991 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 13.63 256
243 MUCCIOLO Pier Luigi 1992 AM CN011 ATL. SAVIGLIANO A.S.D. NP

200 metri Allievi
COMPLESSO SPORTIVO NEBIOLO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 16:58 Vento: +0.6
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 358 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 22.62 779
2 6 389 PREDALI Federico 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.74 647
3 4 279 PERGA Alessandro 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 24.45 568
4 3 210 MAFFEI Nicolo' 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 24.58 555
5 2 298 DI MARIO Francesco 1992 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 26.42 375
Serie 2
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:01 Vento: +0.5
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 205 MARCHESE Nicola 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 24.68 544
2 3 280 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 24.83 528
3 6 376 BARALIS Matteo 1991 AM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 25.35 476
4 4 221 GRAZIANO Marco 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.74 347
5 2 206 CALANCA Alessandro 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 27.41 291
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 358 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 22.62 779
2 389 PREDALI Federico 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.74 647
3 279 PERGA Alessandro 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 24.45 568
4 210 MAFFEI Nicolo' 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 24.58 555
5 205 MARCHESE Nicola 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 24.68 544
6 280 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 24.83 528
7 376 BARALIS Matteo 1991 AM CN001 A.S.D. ATL. FOSSANO '75 25.35 476
8 298 DI MARIO Francesco 1992 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 26.42 375
9 221 GRAZIANO Marco 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 26.74 347
10 206 CALANCA Alessandro 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 27.41 291

400 metri Allievi
COMPLESSO SPORTIVO NEBIOLO


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:46
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 3 400 GIORDANO Filippo 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 51.58 720
2 4 263 BARAVALLE Federico 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 52.05 696
3 6 308 ROLLAND Stefano 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 53.13 641
4 7 401 GONELLA Davide 1991 AM VC049 BUGELLA SPORT 55.31 536
5 5 402 MELIGA Andrea 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 55.36 534
6 2 403 RAMELLA Francesco 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 58.85 386
Serie 2
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:51
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 213 OTTRIA Gabriele 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 54.38 580
2 3 380 DI LANZO Giacomo 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 55.25 539
3 4 348 MAROCCO Amedeo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 55.89 510
4 2 272 MAGNONE Matteo 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 55.90 510
5 6 230 ARENA Andrea 1991 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 57.22 452
6 7 215 TACCHINO Simone 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 57.42 444
Serie 3
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 17:55
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 5 309 BIANCIOTTO Simone 1992 AM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 57.90 424
2 3 219 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 58.79 389
3 2 234 NEGRO Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 59.75 352
4 4 238 SCOFFONE Luca 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:06.88 134
5 6 259 LOMBARDO Davide 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 1:08.92 90
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 400 GIORDANO Filippo 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 51.58 720
2 263 BARAVALLE Federico 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 52.05 696
3 308 ROLLAND Stefano 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 53.13 641
4 213 OTTRIA Gabriele 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 54.38 580
5 380 DI LANZO Giacomo 1991 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 55.25 539
6 401 GONELLA Davide 1991 AM VC049 BUGELLA SPORT 55.31 536
7 402 MELIGA Andrea 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 55.36 534
8 348 MAROCCO Amedeo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 55.89 510
9 272 MAGNONE Matteo 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 55.90 510
10 230 ARENA Andrea 1991 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 57.22 452
11 215 TACCHINO Simone 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 57.42 444
12 309 BIANCIOTTO Simone 1992 AM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 57.90 424
13 219 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 58.79 389
14 403 RAMELLA Francesco 1992 AM VC049 BUGELLA SPORT 58.85 386
15 234 NEGRO Marco 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 59.75 352
16 238 SCOFFONE Luca 1992 AM CN008 A.S.D. ATL. ALBA MONDO 1:06.88 134
17 259 LOMBARDO Davide 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 1:08.92 90

800 metri Allievi
COMPLESSO SPORTIVO NEBIOLO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:26
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 4I 307 ROLLAND Stefano 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 2:00.75 661
2 5I 339 GENITRINI Matteo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:04.12 587
3 6I 212 OTTRIA Gabriele 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 2:05.93 549
4 1I 264 BATTINO Alessandro 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 2:06.26 542
5 2I 352 POSSETTO Luca 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:07.68 513
6 8I 225 PUCCIARIELLO Andrea 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 2:09.92 470
7 3E 310 BIANCIOTTO Simone 1992 AM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 2:10.50 459
8 7I 372 ALLOCCO Andrea 1992 AM TO187 ATLETICA PEC 2:11.58 438
9 3I 377 CERUTTI Massimiliano 1992 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 2:14.99 378
10 4E 318 SANMARTINO Daniele 1992 AM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 2:17.85 330
11 2E 365 ZUANAZZI Alberto 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 2:19.77 300
12 6E 207 ARFINI Andrea 1992 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 2:25.94 213
13 5E 258 LOMBARDO Davide 1992 AM NO048 ATLETICA GALLIATE 2:45.02 37

1500 metri allievi
COMPLESSO SPORTIVO NEBIOLO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 03/05/2008 Ora Inizio: 18:15
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 9 338 GENITRINI Matteo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:18.09 612
2 3 208 LECHIARA Filippo 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 4:19.52 598
3 8 265 BATTINO Alessandro 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 4:24.75 549
4 6 351 POSSETTO Luca 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:26.71 532
5 7 376 CERUTTI Massimiliano 1992 AM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 4:30.02 502
6 2 314 FORNEA Michele 1991 AM TO016 A.P.ATL. PINEROLO SAL. 3 VALLI 4:33.06 476
7 4 373 ALLOCCO Andrea 1992 AM TO187 ATLETICA PEC 4:42.13 402
8 5 356 SALARO Fabio 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:43.61 390
9 1 366 ZUANAZZI Alberto 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 4:57.29 291
10 305 MECCA CIVAT Tommaso 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA Ass

3000 metri Allievi
COMPLESSO SPORTIVO NEBIOLO


Serie - RISULTATI

Serie Unica
Data: 04/05/2008 Ora Inizio: 17:56
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Regione Società Prestazione Punti
1 2 282 RAZINE Marouan 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 9:02.80 699
2 6 214 PASQUINUCCI Ettore 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA 9:23.63 615
3 8 346 MANGANARO Lorenzo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 9:47.11 525
4 9 320