FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera
Campionato di Società Assoluto su pista
Fase Regionale - Piemonte-Valle d'Aosta
1a prova
Organizzazione: Fidal Piemonte - Atletica Alessandria (AL001)
Alessandria

100 metri maschili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:49 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 79 MANENTI Davide 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 10.79 879.00
2 3 42 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 10.96 834.00
3 6 57 LISCO Alex 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.98 828.00
4 4 34 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 10.99 826.00
5 2 45 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 11.02 818.00
6 5 83 MULASSANO Giovanni 1985 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.40 720.00
Serie 2
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:01 Vento: +0.7
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 48 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 10.95 836.00
2 2 53 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 10.98 828.00
3 5 14 GUASCHINO Edoardo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.11 794.00
4 3 31 BERTOTTI Tommaso 1985 SM TO001 C. U. S. TORINO 11.16 781.00
5 6 33 CIPOLLONE Marco 1983 SM TO001 C. U. S. TORINO 11.32 741.00
6 1 52 OCCHIATO Gabriele 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.43 713.00
Serie 3
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:05 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 30 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.32 741.00
2 5 43 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.50 696.00
3 3 24 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.63 664.00
4 6 18 CRESTO Stefano 1990 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.75 636.00
5 4 50 MONTICONE Marco 1986 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 11.76 633.00
6 1 27 STURM Philipp 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.22 528.00
Serie 4
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:08 Vento: +0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 29 GRIGORIU Bogdan 1991 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 11.62 667.00
1 5 25 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.62 667.00
3 1 32 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.64 662.00
4 3 60 AMATO Alberto 1990 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.88 605.00
5 6 36 FREZZATO Gabriele 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 12.05 566.00
2 10 BALLARIN Diego 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA Rit
Serie 5
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 16:50 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 56 VIERO Lorenzo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.54 686.00
2 6 47 LA MALFA Marco 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.85 612.00
3 1 82 BOGGIO Luca 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.89 603.00
3 3 22 D'ELIA Rocco 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.89 603.00
5 5 40 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 11.90 600.00
2 35 FERRO Federico 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO Ass
Serie 6
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:15 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 26 PROIETTI Stefano 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.99 580.00
2 4 15 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.01 575.00
3 3 23 DI GIACOMO Federico 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.11 553.00
4 6 66 VERCELLA MARCHESE Alber 1988 PM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.16 542.00
5 2 61 FICHERA Claudio 1987 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 12.17 540.00
6 5 46 STELLA Roberto 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.31 509.00
Serie 7
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:19 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 64 BOZIO Roberto 1986 PM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.98 582.00
2 6 41 ROSSI Andrea 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.08 560.00
3 5 65 PIROLA Fabio 1983 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.09 557.00
4 3 21 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.32 507.00
5 4 51 NURCIS Matteo 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.77 414.00
Serie 8
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:22 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 55 SECCO Alberto 1988 PM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.96 587.00
2 6 49 BUONGIORNO Mattia 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.22 528.00
3 3 47 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.27 518.00
4 2 28 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.47 475.00
5 4 87 AMATO Luca 1990 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12.70 428.00
Serie 9
Data: 17/05/2008 Ora Inizio: 17:25 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 4 19 CHABOD Andrea 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.94 591.00
2 5 44 DI PALMA Edoardo 1989 JM TO002 SISPORT FIAT 12.51 467.00
3 2 11 BARUZZO Alessandro 1984 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA 13.15 341.00
4 3 54 SCANAVIN Dario 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 14.02 194.00
6 84 LO NANO Antonino 1967 MM40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI Ass
RIEPILOGO SERIE
Cl. Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 79 MANENTI Davide 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 10.79 879.00
2 48 VALERIO Stefano 1984 SM TO015 ATLETICA CANAVESANA 10.95 836.00
3 42 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 10.96 834.00
4 57 LISCO Alex 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 10.98 828.00
4 53 SANGIORGI Edoardo 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 10.98 828.00
6 34 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 10.99 826.00
7 45 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 11.02 818.00
8 14 GUASCHINO Edoardo 1987 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 11.11 794.00
9 31 BERTOTTI Tommaso 1985 SM TO001 C. U. S. TORINO 11.16 781.00
10 33 CIPOLLONE Marco 1983 SM TO001 C. U. S. TORINO 11.32 741.00
10 30 BARUCCO Andrea 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.32 741.00
12 83 MULASSANO Giovanni 1985 SM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.40 720.00
13 52 OCCHIATO Gabriele 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.43 713.00
14 43 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.50 696.00
15 56 VIERO Lorenzo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.54 686.00
16 29 GRIGORIU Bogdan 1991 AM NO020 TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA 11.62 667.00
16 25 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.62 667.00
18 24 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.63 664.00
19 32 BIZZOTTO Claudio Lorenz 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 11.64 662.00
20 18 CRESTO Stefano 1990 JM AO002 ATLETICA PONT DONNAS 11.75 636.00
21 50 MONTICONE Marco 1986 PM AO001 ATLETICA COGNE AOSTA 11.76 633.00
22 47 LA MALFA Marco 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.85 612.00
23 60 AMATO Alberto 1990 JM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 11.88 605.00
24 22 D'ELIA Rocco 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.89 603.00
24 82 BOGGIO Luca 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.89 603.00
26 40 QUARANTA Gianluca 1991 AM TO001 C. U. S. TORINO 11.90 600.00
27 19 CHABOD Andrea 1989 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 11.94 591.00
28 55 SECCO Alberto 1988 PM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 11.96 587.00
29 64 BOZIO Roberto 1986 PM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 11.98 582.00
30 26 PROIETTI Stefano 1991 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 11.99 580.00
31 15 MORO Diego Valentino 1989 JM AL001 ATL. ALESSANDRIA 12.01 575.00
32 36 FREZZATO Gabriele 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 12.05 566.00
33 41 ROSSI Andrea 1992 AM TO001 C. U. S. TORINO 12.08 560.00
34 65 PIROLA Fabio 1983 SM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.09 557.00
35 23 DI GIACOMO Federico 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.11 553.00
36 66 VERCELLA MARCHESE Alber 1988 PM VC020 G.S. ERMENEGILDO ZEGNA 12.16 542.00
37 61 FICHERA Claudio 1987 PM VC004 ATLETICA VERCELLI 78 12.17 540.00
38 27 STURM Philipp 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.22 528.00
38 49 BUONGIORNO Mattia 1991 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.22 528.00
40 47 TAMBORINI Luca 1990 JM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.27 518.00
41 46 STELLA Roberto 1991 AM TO015 ATLETICA CANAVESANA 12.31 509.00
42 21 BELLACCOMO Davide 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.32 507.00
43 28 PIA Stefano 1992 AM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 12.47 475.00
44 44 DI PALMA Edoardo 1989 JM TO002 SISPORT FIAT 12.51 467.00
45 87 AMATO Luca 1990 JM AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI 12.70 428.00
46 51 NURCIS Matteo 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 12.77 414.00
47 11 BARUZZO Alessandro 1984 SM AL001 ATL. ALESSANDRIA 13.15 341.00
48 54 SCANAVIN Dario 1990 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 14.02 194.00
10 BALLARIN Diego 1991 AM AL001 ATL. ALESSANDRIA Rit
35 FERRO Federico 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO Ass
84 LO NANO Antonino 1967 MM40 AO004 ATLETICA SANDRO CALVESI Ass

200 metri maschili
Campo Scuola di Alessandria


Serie - RISULTATI

Serie 1
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:14 Vento: -0.8
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 42 SQUILLACE Fabio 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO 21.78 886.00
2 4 49 MANENTI Davide 1989 JM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 21.80 884.00
3 2 34 DE LEO Fabrizio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 22.44 802.00
4 6 45 SPANO Domenico 1987 PM TO002 SISPORT FIAT 22.59 783.00
5 1 43 VALLET Edoardo 1977 SM TO001 C. U. S. TORINO 23.04 728.00
G.S. FIAMME ORO PADOVA
6 3 52 RIZZO Riccardo 1988 PM TO002 SISPORT FIAT 23.18 712.00
Serie 2
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:17 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 5 58 PASQUATO Stefano 1982 SM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.08 723.00
2 3 60 NAPOLITANO Michele 1989 JM VC002 UNIONE GIOVANE BIELLA 23.11 720.00
3 1 8 BELLOTTO Matteo 1988 PM AL001 ATL. ALESSANDRIA 23.44 681.00
4 6 44 ZAMPIERI Giorgio 1989 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.53 671.00
5 2 33 GRAZIANO Mauro 1966 MM40 AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 23.57 666.00
4 30 ROSSI Andrea 1988 PM TO001 C. U. S. TORINO Ass
Serie 3
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:19 Vento: -0.2
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 2 31 BERTOTTI Tommaso 1985 SM TO001 C. U. S. TORINO 22.95 739.00
2 6 29 PUTERO Stefano 1990 JM TO001 C. U. S. TORINO 23.12 719.00
3 5 28 PORTERA Jacopo 1987 PM TO001 C. U. S. TORINO 23.15 715.00
4 3 147 VOLTERRI Stefano 1984 SM TO001 C. U. S. TORINO 23.39 687.00
5 4 54 OBERTO Folco 1988 PM TO015 ATLETICA CANAVESANA 23.52 672.00
6 1 46 MARTIGNANO Simone 1985 SM TO002 SISPORT FIAT 23.55 668.00
Serie 4
Data: 18/05/2008 Ora Inizio: 17:24 Vento: +0.0
Cl. Cor Pett. Atleta Anno Cat. Società Società Militare/Stato Estero Prestazione Punti
1 1 50 MUZZO Carmine 1984 SM TO002 SISPORT FIAT 23.64 658.00
2 6 56 VIERO Lorenzo 1992 AM TO074 A.S. DILETT. SAFATLETICA 24.00 617.00
3 4 25 MACCHIA Enrico 1990 JM AT001 S.S. VITTORIO ALFIERI ASTI 24.33 581.00
4 5 148 LEONE Enrico 1990